الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
| 15 مايو 2025، الساعة 17:00 | +3.00% / -3.00% |
| 15 مايو 2025، الساعة 18:00 | +3.00% / -3.00% |
| 15 مايو 2025، الساعة 19:00 | +3.00% / -3.00% |
| 15 مايو 2025، الساعة 20:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
| 15 مايو 2025، الساعة 17:00 | +3.00% / -3.00% |
| 15 مايو 2025، الساعة 18:00 | +3.00% / -3.00% |
| 15 مايو 2025، الساعة 19:00 | +3.00% / -3.00% |
| 15 مايو 2025، الساعة 20:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.