الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
10 أبريل 2025، 10:00 | +3.00% / -3.00% |
10 أبريل 2025، 12:00 | +3.00% / -3.00% |
10أبريل 2025، 14:00 | +3.00% / -3.00% |
10 أبريل 2025، 16:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
10 أبريل 2025، 10:00 | +3.00% / -3.00% |
10 أبريل 2025، 12:00 | +3.00% / -3.00% |
10أبريل 2025، 14:00 | +3.00% / -3.00% |
10 أبريل 2025، 16:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.