الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
| 6 أبريل 2025، الساعة 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| 6 أبريل 2025، الساعة 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 7 أبريل 2025، الساعة 00:00 | +3.00% / -3.00% |
| 7 أبريل 2025، الساعة 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
نشكركم لدعمكم المتواصل.
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
| 6 أبريل 2025، الساعة 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| 6 أبريل 2025، الساعة 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 7 أبريل 2025، الساعة 00:00 | +3.00% / -3.00% |
| 7 أبريل 2025، الساعة 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
نشكركم لدعمكم المتواصل.