الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
20 أبريل 2025، 07:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 08:00 | +3.00% / -3.00% |
20أبريل 2025، 09:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 10:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
20 أبريل 2025، 07:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 08:00 | +3.00% / -3.00% |
20أبريل 2025، 09:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 10:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.