الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
| 13 مايو 2025، الساعة 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 مايو 2025، الساعة 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 مايو 2025، الساعة 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 14 مايو 2025، الساعة 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل |
| 13 مايو 2025، الساعة 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 مايو 2025، الساعة 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 مايو 2025، الساعة 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 14 مايو 2025، الساعة 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.