الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود BROCCOLIF3B الآجلة |
20 أبريل 2025، 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20أبريل 2025، 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 أبريل 2025، 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود NKN الآجلة |
20 أبريل 2025، 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20أبريل 2025، 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 أبريل 2025، 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود BROCCOLIF3B الآجلة |
20 أبريل 2025، 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20أبريل 2025، 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 أبريل 2025، 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود NKN الآجلة |
20 أبريل 2025، 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 أبريل 2025، 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20أبريل 2025، 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 أبريل 2025، 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
شكرا لدعمكم المتواصل.