عدد المشاركين | إجمالي قيمة الجائزة (USDT) |
> 0 | 1,000,000 |
>20,000 | 1,500,000 |
>40,000 | 2,000,000 |
>60,000 | 2,500,000 |
>100,000 | 5,000,000 |
>150,000 | 8,000,000 |
قيمة المكافأة
(بونص العقود الآجلة بـ USDT) | نوع المكافأة |
2,025 | مبلغ ثابت |
1,000 | مبلغ ثابت |
500 | مبلغ ثابت |
200 | مبلغ ثابت |
51-100 | مبلغ عشوائي |
11-50 | مبلغ عشوائي |
4-10 | مبلغ عشوائي |
1-3 | مبلغ عشوائي |
معلم حجم التداول (USDT) | 600,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
مقدار البونص (USDT) | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| التصنيف | حصة من حوض الجوائز | أدنى حجم تداول (USDT) |
| 1 | 15% (يتضاعف إذا تجاوز حجم التداول 150,000,000 USDT) | 80,000,000 |
| 2 | 10% | 60,000,000 |
| 3 | 8% | 50,000,000 |
| 4 | 5% | 30,000,000 |
| 5 | 3% | 18,000,000 |
| 6-20 | 14% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) | 12,000,000 |
| 21-50 | 10% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) | |
| 51-100 | 10% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) | 4,000,000 |
| 101-200 | 10% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) |
عدد المشاركين | إجمالي قيمة الجائزة (USDT) |
> 0 | 1,000,000 |
>20,000 | 1,500,000 |
>40,000 | 2,000,000 |
>60,000 | 2,500,000 |
>100,000 | 5,000,000 |
>150,000 | 8,000,000 |
قيمة المكافأة
(بونص العقود الآجلة بـ USDT) | نوع المكافأة |
2,025 | مبلغ ثابت |
1,000 | مبلغ ثابت |
500 | مبلغ ثابت |
200 | مبلغ ثابت |
51-100 | مبلغ عشوائي |
11-50 | مبلغ عشوائي |
4-10 | مبلغ عشوائي |
1-3 | مبلغ عشوائي |
معلم حجم التداول (USDT) | 600,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
مقدار البونص (USDT) | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| التصنيف | حصة من حوض الجوائز | أدنى حجم تداول (USDT) |
| 1 | 15% (يتضاعف إذا تجاوز حجم التداول 150,000,000 USDT) | 80,000,000 |
| 2 | 10% | 60,000,000 |
| 3 | 8% | 50,000,000 |
| 4 | 5% | 30,000,000 |
| 5 | 3% | 18,000,000 |
| 6-20 | 14% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) | 12,000,000 |
| 21-50 | 10% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) | |
| 51-100 | 10% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) | 4,000,000 |
| 101-200 | 10% (المكافأة تتناسب مع حجم التداول الفردي) |