لوحة المتصدرين لعقود MEXC الآجلة هي حدث شهري رئيسي يهدف إلى مكافأة أفضل 200 متداول على المنصة بناءً على تصنيف الربح والخسارة (PNL) وحجم التداول. يُنظم الحدث طوال الشهر ويقدم حوض جوائز تُوزع يوميًا، أسبوعيًا، وشهريًا، مما يوفر فرصًا متعددة للمتداولين لتحقيق أقصى قدر من المكافآت.
مدة الحدث:
من 31 يناير 2025، الساعة 16:00 حتى 28 فبراير 2025، الساعة 16:00 (UTC)
شارك في تداول العقود الآجلة خلال فترة الحدث وارتقِ في لوحة المتصدرين من خلال التفوق في تنصيف الربح والخسارة (PNL) وحجم التداول. فقط المستخدمون الذين يتواجدون في أعلى 200 ترتيب والذين يلبون الحد الأدنى لمتطلبات حجم التداول لتلك الترتيبات سيكونون مؤهلين للمشاركة في حوض الجوائز.
تتبع تصنيفك اللحظي وPNL من خلال صفحة الحدث، وتنافس مع أفضل المتداولين الآخرين، وأظهر مهاراتك في التداول.
لا تفوت هذه الفرصة لتأمين مكانك بين أفضل المتداولين في MEXC والحصول على حصتك من الجوائز!
الحسابات الفرعية، حسابات صناع السوق، والمستخدمون المؤسسيون غير مؤهلين للمشارك
مكافآت الحدث:
1. التصنيف اليومي: حوض الجوائز اليومية: 20,000 USDT
مكافآت تصنيف الربح والخسارة (PNL): 50% من حوض الجوائز اليومية — 10,000 USDT من البونص سيتم تقاسمها يوميًا وتوزيعها في اليوم التالي.
بونص (USDT) | نسبة PNL حوض الجوائز | البونص لكل مستخدم (USDT) | |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | 300 |
11-20 | 1,500 | 15% | 150 |
21-50 | 1,500 | 15% | 50 |
51-100 | 1,300 | 13% | 26 |
101-200 | 1,200 | 12% | 12 |
| التصنيف | بونص (USDT) | جائزة حوض حجم التداول | البونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
11-20 | 1,500 | 15% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
21-50 | 1,500 | 15% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
51-100 | 1,300 | 13% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
101-200 | 1,200 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
البونص (USDT) | % مكافآت تصنيف حوض PNL | البونص لكل مستخدم (USDT) | |
1 | 3,000 | 24% | 3,000 |
2 | 1,500 | 12% | 1,500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1,750 | 14% | 250 |
11-20 | 1,000 | 8% | 100 |
21-50 | 1,500 | 12% | 50 |
51-100 | 1,500 | 12% | 30 |
101-200 | 1,500 | 12% | 15 |
التصنيف | البونص (USDT) | حجم التداول | البونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 9,000 | 24% | 9,000 |
2 | 4,500 | 12% | 4,500 |
3 | 2,250 | 6% | 2,250 |
4-10 | 5,250 | 14% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
11-20 | 3,000 | 8% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
21-50 | 4,500 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
51-100 | 4,500 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
101-200 | 4,500 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
التصنيف | البونص (USDT) | % مكافآت تصنيف (PNL) | بونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 5000 | 20% | 5000 |
2 | 2500 | 10% | 2500 |
3 | 1500 | 6% | 1500 |
4-10 | 3500 | 14% | 500 |
11-20 | 3000 | 12% | 300 |
21-50 | 4500 | 18% | 150 |
51-100 | 2500 | 10% | 50 |
101-200 | 2500 | 10% | 25 |
التصنيف | البونص (USDT) | % حوض الجوائز | بونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 15,000 | 20% | 15,000 |
2 | 7,500 | 10% | 7,500 |
3 | 4,500 | 6% | 4,500 |
4-10 | 10,500 | 14% | 1,500 |
11-20 | 9,000 | 12% | 900 |
21-50 | 13,500 | 18% | 450 |
51-100 | 7,500 | 10% | 150 |
101-200 | 7,500 | 10% | 75 |
شروط وأحكام الحدث
لوحة المتصدرين لعقود MEXC الآجلة هي حدث شهري رئيسي يهدف إلى مكافأة أفضل 200 متداول على المنصة بناءً على تصنيف الربح والخسارة (PNL) وحجم التداول. يُنظم الحدث طوال الشهر ويقدم حوض جوائز تُوزع يوميًا، أسبوعيًا، وشهريًا، مما يوفر فرصًا متعددة للمتداولين لتحقيق أقصى قدر من المكافآت.
مدة الحدث:
من 31 يناير 2025، الساعة 16:00 حتى 28 فبراير 2025، الساعة 16:00 (UTC)
شارك في تداول العقود الآجلة خلال فترة الحدث وارتقِ في لوحة المتصدرين من خلال التفوق في تنصيف الربح والخسارة (PNL) وحجم التداول. فقط المستخدمون الذين يتواجدون في أعلى 200 ترتيب والذين يلبون الحد الأدنى لمتطلبات حجم التداول لتلك الترتيبات سيكونون مؤهلين للمشاركة في حوض الجوائز.
تتبع تصنيفك اللحظي وPNL من خلال صفحة الحدث، وتنافس مع أفضل المتداولين الآخرين، وأظهر مهاراتك في التداول.
لا تفوت هذه الفرصة لتأمين مكانك بين أفضل المتداولين في MEXC والحصول على حصتك من الجوائز!
الحسابات الفرعية، حسابات صناع السوق، والمستخدمون المؤسسيون غير مؤهلين للمشارك
مكافآت الحدث:
1. التصنيف اليومي: حوض الجوائز اليومية: 20,000 USDT
مكافآت تصنيف الربح والخسارة (PNL): 50% من حوض الجوائز اليومية — 10,000 USDT من البونص سيتم تقاسمها يوميًا وتوزيعها في اليوم التالي.
بونص (USDT) | نسبة PNL حوض الجوائز | البونص لكل مستخدم (USDT) | |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | 300 |
11-20 | 1,500 | 15% | 150 |
21-50 | 1,500 | 15% | 50 |
51-100 | 1,300 | 13% | 26 |
101-200 | 1,200 | 12% | 12 |
| التصنيف | بونص (USDT) | جائزة حوض حجم التداول | البونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 1,000 | 10% | 1,000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2,100 | 21% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
11-20 | 1,500 | 15% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
21-50 | 1,500 | 15% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
51-100 | 1,300 | 13% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
101-200 | 1,200 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
البونص (USDT) | % مكافآت تصنيف حوض PNL | البونص لكل مستخدم (USDT) | |
1 | 3,000 | 24% | 3,000 |
2 | 1,500 | 12% | 1,500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1,750 | 14% | 250 |
11-20 | 1,000 | 8% | 100 |
21-50 | 1,500 | 12% | 50 |
51-100 | 1,500 | 12% | 30 |
101-200 | 1,500 | 12% | 15 |
التصنيف | البونص (USDT) | حجم التداول | البونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 9,000 | 24% | 9,000 |
2 | 4,500 | 12% | 4,500 |
3 | 2,250 | 6% | 2,250 |
4-10 | 5,250 | 14% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
11-20 | 3,000 | 8% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
21-50 | 4,500 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
51-100 | 4,500 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
101-200 | 4,500 | 12% | يتم التوزيع بناءً على نسبة حجم التداول |
التصنيف | البونص (USDT) | % مكافآت تصنيف (PNL) | بونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 5000 | 20% | 5000 |
2 | 2500 | 10% | 2500 |
3 | 1500 | 6% | 1500 |
4-10 | 3500 | 14% | 500 |
11-20 | 3000 | 12% | 300 |
21-50 | 4500 | 18% | 150 |
51-100 | 2500 | 10% | 50 |
101-200 | 2500 | 10% | 25 |
التصنيف | البونص (USDT) | % حوض الجوائز | بونص لكل مستخدم (USDT) |
1 | 15,000 | 20% | 15,000 |
2 | 7,500 | 10% | 7,500 |
3 | 4,500 | 6% | 4,500 |
4-10 | 10,500 | 14% | 1,500 |
11-20 | 9,000 | 12% | 900 |
21-50 | 13,500 | 18% | 450 |
51-100 | 7,500 | 10% | 150 |
101-200 | 7,500 | 10% | 75 |
شروط وأحكام الحدث