أزواج التداول | الحد الأقصى للرافعة المالية في أزواج نسخ التداول | وقت الإطلاق (UTC) |
XYROUSDT | 50x | 14 يناير, 2025, 10:10 |
| TREATUSDT | 50x | 14 يناير, 2025, 11:10 |
| NCUSDT | 50x | 14 يناير, 2025, 13:10 |


أزواج التداول | الحد الأقصى للرافعة المالية في أزواج نسخ التداول | وقت الإطلاق (UTC) |
XYROUSDT | 50x | 14 يناير, 2025, 10:10 |
| TREATUSDT | 50x | 14 يناير, 2025, 11:10 |
| NCUSDT | 50x | 14 يناير, 2025, 13:10 |

