نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع المستخدمين الذين شاركوا في حدث مسابقة العقود الآجلة لشهر مارس، ويسعدنا أن نكشف عن الفائزين في تصنيف حجم التداول اليومي لتاريخ 22 مارس 2025.
التصنيف | معرف UID | حجم التداول (USDT) |
1 | 1*****76 | 27,608,798.24 |
2 | 6*****47 | 24,555,540.19 |
3 | 0*****44 | 24,451,269.47 |
4 | 0*****56 | 24,234,190.44 |
5 | 0*****65 | 23,902,911.03 |
6 | 2*****08 | 18,891,780.65 |
7 | 9*****63 | 18,144,218.83 |
8 | 7*****26 | 17,942,959.97 |
9 | 5*****61 | 17,613,165.49 |
10 | 6*****52 | 17,601,634.11 |
11 | 5*****70 | 17,338,630.69 |
12 | 7*****45 | 14,567,579.27 |
13 | 0*****75 | 13,650,456.56 |
14 | 7*****30 | 13,581,607.95 |
15 | 6*****32 | 13,032,504.63 |
16 | 2*****57 | 13,023,717.44 |
17 | 5*****74 | 13,011,971.59 |
18 | 6*****18 | 12,735,200.19 |
19 | 9*****42 | 11,976,601.60 |
20 | 9*****79 | 11,829,307.16 |
تطبق الشروط والأحكام. يُرجى مراجعة صفحة الحدث لمزيد من التفاصيل.
نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع المستخدمين الذين شاركوا في حدث مسابقة العقود الآجلة لشهر مارس، ويسعدنا أن نكشف عن الفائزين في تصنيف حجم التداول اليومي لتاريخ 22 مارس 2025.
التصنيف | معرف UID | حجم التداول (USDT) |
1 | 1*****76 | 27,608,798.24 |
2 | 6*****47 | 24,555,540.19 |
3 | 0*****44 | 24,451,269.47 |
4 | 0*****56 | 24,234,190.44 |
5 | 0*****65 | 23,902,911.03 |
6 | 2*****08 | 18,891,780.65 |
7 | 9*****63 | 18,144,218.83 |
8 | 7*****26 | 17,942,959.97 |
9 | 5*****61 | 17,613,165.49 |
10 | 6*****52 | 17,601,634.11 |
11 | 5*****70 | 17,338,630.69 |
12 | 7*****45 | 14,567,579.27 |
13 | 0*****75 | 13,650,456.56 |
14 | 7*****30 | 13,581,607.95 |
15 | 6*****32 | 13,032,504.63 |
16 | 2*****57 | 13,023,717.44 |
17 | 5*****74 | 13,011,971.59 |
18 | 6*****18 | 12,735,200.19 |
19 | 9*****42 | 11,976,601.60 |
20 | 9*****79 | 11,829,307.16 |
تطبق الشروط والأحكام. يُرجى مراجعة صفحة الحدث لمزيد من التفاصيل.