الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود A8 USDT الآجلة |
20:00، 14 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود A8 USDT الآجلة |
20:00، 14 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
