الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود ACT USDT الآجلة |
00:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 13 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود PNUT USDT الآجلة |
00:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 13 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود ACT USDT الآجلة |
00:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 13 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود PNUT USDT الآجلة |
00:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 12 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 13 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
