من أجل إنشاء بيئة أصول رقمية صحية وتوفير تجربة تداول أفضل لمستخدمينا، قام فريق المخاطر والامتثال في MEXC بزيادة مراقبة وتتبع جميع أزواج التداول المدرجة على منصتنا. قد يتم إخفاء أو شطب الأزواج التي تحمل وسم "ST" وفقًا لقواعد التحذير "ST". التفاصيل كما يلي:
التوكنات المدرجة تحت تحذير "ST" لشهر فبراير 2026:
التوكنات | وقت ST | وقت الشطب التقديري |
GSYS | 2026-02-01 | 2026-02-04 |
FAFO, ALLOCA, FKH, XRPAYNET, HYPC | 2026-02-03 | 2026-02-06 |
SILO, APFC | 2026-02-03 | 2026-02-09 |
VIA | 2026-02-03 | 2026-03-26 |
PLUS | 2026-02-03 | 2026-02-09 |
SML | 2026-02-03 | 2026-02-20 |
ORAIX | 2026-02-05 | 2026-02-09 |
恶俗企鹅, AVIAH, PHI, NEO1X, ADIX, SACHI, SUBHUB, FREEZONE, FISH, OPAD, SYNT, COG, KONG, AIBG, OIK, BLE, LSD, DIGI, BR, XYRO, OTS, SPSC, MEMESAI, PLK, BOTIFY, SATX, FURY, RNT, WNK, SKORAI, PVS, TGT, LRT, BIBI, MEMHASH, MOONPIG, SPARK, SHRUB, NFE, BILLY, SXCH, CRYVANTIS, SHPING, CEL, ORE, GSWIFT, AOL, GP, MONKY, W3GG, DREAMSX402, CYC, PALM, TICO, REENTAL, FMC, KENDU, BURGER, SUNWUKONG, UNICE, SPS, ANS, EGC | 2026-02-06 | 2026-02-09 |
PNDC | 2026-02-06 | 2026-05-29 |
CLUB | 2026-02-06 | 2026-05-29 |
PLANET | 2026-02-06 | 2026-02-10 |
FMC, ORE | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
POKE, BGEO | 2026-02-09 | 2026-02-12 |
川普, KYO, MUSH, MIA, 哈基米, FACY, SIGMA1, WEPE, SUAI, SQUAD, CCDOG, BBLAST, AV, SCAM, MB, EFLOKI, HXD | 2026-02-10 | 2026-02-13 |
RIB | 2026-02-10 | 2026-03-26 |
PAID | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
TORUM, CAI, WHALEGURU, 草根文化, LRDS | 2026-02-12 | 2026-02-15 |
NOW | 2026-02-13 | 2026-02-14 |
SOULS, LIFE, SEAM | 2026-02-13 | 2026-02-16 |
安, BIGDON, WARP, 小股东, NATIVE, 傻福, BSOL, SAMARA, BIT, 索拉拉, 客服小何, 哭哭马, PINGPONG, SYND, ANTIX, LOGX, VMC, CATNIP, SHARDS, IQAGENT, ZTE, K, TALENT, TIMI, P, XNAP, BRIDGENT, VLR, THINK, VULPEFI, BNBHOLDER, AIF, LIVE, KANG, VLX, FRAG, COM3, GLNT, DMAIL, ULA, CRED, PELL, GALEON1, DIKO, DORKY, DANKDOGE, INDY, NAM, DMD, SUPERDAPP, RETIK, AARK, DATASOUL | 2026-02-16 | 2026-02-19 |
EARNM | 2026-02-17 | 2026-02-20 |
CRYPTOWINTER, 2016, TERRAFORMATION, COW1, REDWOODJS, FWOG1, SNP500, CMEM, BYTEDOG, GSD, ZREAL, LOCK, LBM | 2026-02-19 | 2026-02-22 |
FREE | 2026-02-19 | 2026-03-26 |
WEFI, USA | 2026-02-19 | 2026-02-27 |
STRX | 2026-02-19 | 2026-03-03 |
WEB3D | 2026-02-22 | 2026-02-25 |
BNRY | 2026-02-23 | 2026-02-26 |
我是未来, HAIO, 北极熊2026, BEEPE, CLIPPY, NPM, 丙午, FLZ, XCL, TXT, AMPED, PLTX, BOT, BNBTIGER, SLING, KLEVA, TALE, ASRR, XNL, XI | 2026-02-24 | 2026-02-27 |
HNS | 2026-02-24 | سيتم الإعلان لاحقًا |
CKEC | 2026-02-24 | 2026-03-26 |
RDAC | 2026-02-25 | 2026-02-26 |
PBTC, 哭哭马1, ELK | 2026-02-25 | 2026-02-28 |
KRYON, DALE, CLAWD, MOUNTAIN | 2026-02-26 | 2026-03-01 |
* الأوقات المعروضة في الجدول أعلاه تعتمد على المنطقة الزمنية UTC+8.
يرجى ملاحظة ما يلي:
تهدف MEXC إلى حماية حقوق ومصالح المستثمرين وتشجيع التطور الصحي لمجال البلوكتشين. نعتذر عن أي إزعاج تسبب به ذلك. شكرًا لتفهمكم.
لأي استفسارات، يرجى التواصل مع فريقنا الرسمي عبر قناة MEXC الرسمية على تيليجرام.
تحتفظ MEXC بالحق في تفسير المعلومات الواردة أعلاه وفقًا لتقديرها الخاص.
من أجل إنشاء بيئة أصول رقمية صحية وتوفير تجربة تداول أفضل لمستخدمينا، قام فريق المخاطر والامتثال في MEXC بزيادة مراقبة وتتبع جميع أزواج التداول المدرجة على منصتنا. قد يتم إخفاء أو شطب الأزواج التي تحمل وسم "ST" وفقًا لقواعد التحذير "ST". التفاصيل كما يلي:
التوكنات المدرجة تحت تحذير "ST" لشهر فبراير 2026:
التوكنات | وقت ST | وقت الشطب التقديري |
GSYS | 2026-02-01 | 2026-02-04 |
FAFO, ALLOCA, FKH, XRPAYNET, HYPC | 2026-02-03 | 2026-02-06 |
SILO, APFC | 2026-02-03 | 2026-02-09 |
VIA | 2026-02-03 | 2026-03-26 |
PLUS | 2026-02-03 | 2026-02-09 |
SML | 2026-02-03 | 2026-02-20 |
ORAIX | 2026-02-05 | 2026-02-09 |
恶俗企鹅, AVIAH, PHI, NEO1X, ADIX, SACHI, SUBHUB, FREEZONE, FISH, OPAD, SYNT, COG, KONG, AIBG, OIK, BLE, LSD, DIGI, BR, XYRO, OTS, SPSC, MEMESAI, PLK, BOTIFY, SATX, FURY, RNT, WNK, SKORAI, PVS, TGT, LRT, BIBI, MEMHASH, MOONPIG, SPARK, SHRUB, NFE, BILLY, SXCH, CRYVANTIS, SHPING, CEL, ORE, GSWIFT, AOL, GP, MONKY, W3GG, DREAMSX402, CYC, PALM, TICO, REENTAL, FMC, KENDU, BURGER, SUNWUKONG, UNICE, SPS, ANS, EGC | 2026-02-06 | 2026-02-09 |
PNDC | 2026-02-06 | 2026-05-29 |
CLUB | 2026-02-06 | 2026-05-29 |
PLANET | 2026-02-06 | 2026-02-10 |
FMC, ORE | 2026-02-06 | 2026-02-12 |
POKE, BGEO | 2026-02-09 | 2026-02-12 |
川普, KYO, MUSH, MIA, 哈基米, FACY, SIGMA1, WEPE, SUAI, SQUAD, CCDOG, BBLAST, AV, SCAM, MB, EFLOKI, HXD | 2026-02-10 | 2026-02-13 |
RIB | 2026-02-10 | 2026-03-26 |
PAID | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
TORUM, CAI, WHALEGURU, 草根文化, LRDS | 2026-02-12 | 2026-02-15 |
NOW | 2026-02-13 | 2026-02-14 |
SOULS, LIFE, SEAM | 2026-02-13 | 2026-02-16 |
安, BIGDON, WARP, 小股东, NATIVE, 傻福, BSOL, SAMARA, BIT, 索拉拉, 客服小何, 哭哭马, PINGPONG, SYND, ANTIX, LOGX, VMC, CATNIP, SHARDS, IQAGENT, ZTE, K, TALENT, TIMI, P, XNAP, BRIDGENT, VLR, THINK, VULPEFI, BNBHOLDER, AIF, LIVE, KANG, VLX, FRAG, COM3, GLNT, DMAIL, ULA, CRED, PELL, GALEON1, DIKO, DORKY, DANKDOGE, INDY, NAM, DMD, SUPERDAPP, RETIK, AARK, DATASOUL | 2026-02-16 | 2026-02-19 |
EARNM | 2026-02-17 | 2026-02-20 |
CRYPTOWINTER, 2016, TERRAFORMATION, COW1, REDWOODJS, FWOG1, SNP500, CMEM, BYTEDOG, GSD, ZREAL, LOCK, LBM | 2026-02-19 | 2026-02-22 |
FREE | 2026-02-19 | 2026-03-26 |
WEFI, USA | 2026-02-19 | 2026-02-27 |
STRX | 2026-02-19 | 2026-03-03 |
WEB3D | 2026-02-22 | 2026-02-25 |
BNRY | 2026-02-23 | 2026-02-26 |
我是未来, HAIO, 北极熊2026, BEEPE, CLIPPY, NPM, 丙午, FLZ, XCL, TXT, AMPED, PLTX, BOT, BNBTIGER, SLING, KLEVA, TALE, ASRR, XNL, XI | 2026-02-24 | 2026-02-27 |
HNS | 2026-02-24 | سيتم الإعلان لاحقًا |
CKEC | 2026-02-24 | 2026-03-26 |
RDAC | 2026-02-25 | 2026-02-26 |
PBTC, 哭哭马1, ELK | 2026-02-25 | 2026-02-28 |
KRYON, DALE, CLAWD, MOUNTAIN | 2026-02-26 | 2026-03-01 |
* الأوقات المعروضة في الجدول أعلاه تعتمد على المنطقة الزمنية UTC+8.
يرجى ملاحظة ما يلي:
تهدف MEXC إلى حماية حقوق ومصالح المستثمرين وتشجيع التطور الصحي لمجال البلوكتشين. نعتذر عن أي إزعاج تسبب به ذلك. شكرًا لتفهمكم.
لأي استفسارات، يرجى التواصل مع فريقنا الرسمي عبر قناة MEXC الرسمية على تيليجرام.
تحتفظ MEXC بالحق في تفسير المعلومات الواردة أعلاه وفقًا لتقديرها الخاص.