الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DEEP USDT الآجلة |
16:00، 17 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DBR USDT الآجلة |
16:00، 17 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DEEP USDT الآجلة |
16:00، 17 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DBR USDT الآجلة |
16:00، 17 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 18 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
