الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DEGEN USDT الآجلة |
16:00، 15 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 15 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 16 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 16 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DEGEN USDT الآجلة |
16:00، 15 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 15 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 16 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 16 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
