الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود ENA USDT الآجلة |
08:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود TAI USDT الآجلة |
08:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود ENA USDT الآجلة |
08:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود TAI USDT الآجلة |
08:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 11 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 12 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
