الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود ETHFI USDT الآجلة |
12:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 3 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود BIGTIME USDT الآجلة |
12:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 3 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود ETHFI USDT الآجلة |
12:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 3 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود BIGTIME USDT الآجلة |
12:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 2 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 3 أكتوبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
