Time (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويلعقود FB USDT الآجلة |
16:00، 25 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 26 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 26 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 26 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Time (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويلعقود FB USDT الآجلة |
16:00، 25 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 26 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 26 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 26 سبتمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
