الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود MOVE USDT الآجلة |
00:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود MOVE USDT الآجلة |
00:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 10 ديسمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
