الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقودPROMUSDT الآجلة |
12:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقودPROMUSDT الآجلة |
12:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 13 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
