الوقت (UTC) | |
12:00, 8 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 8 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 8 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 9 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | |
12:00, 8 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 8 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00, 8 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 9 يناير, 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
