الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود SWARMS USDT الآجلة |
4:00، 6 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 7 يناير، 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 7 يناير، 2025 | +3.00% / -3.00% |
4:00، 7 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود SWARMS USDT الآجلة |
4:00، 6 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 7 يناير، 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 7 يناير، 2025 | +3.00% / -3.00% |
4:00، 7 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
