الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود SWELL USDT الآجلة |
20:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DRIFT USDT الآجلة |
20:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود SWELL USDT الآجلة |
20:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود DRIFT USDT الآجلة |
20:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 9 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
