الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود SWELL USDT الآجلة |
16:00، 7 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 8 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود SWELL USDT الآجلة |
16:00، 7 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 8 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 8 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
