الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود TRUMP USDT الآجلة |
08:00، 7 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 7 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 7 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 7 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود TRUMP USDT الآجلة |
08:00، 7 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
12:00، 7 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 7 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 7 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
