الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود XION USDT الآجلة |
16:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود TOSHI USDT الآجلة |
16:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود XION USDT الآجلة |
16:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود TOSHI USDT الآجلة |
16:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 4 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 5 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
