الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود XTER USDT الآجلة |
16:00، 9 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 9 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 10 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 10 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود XTER USDT الآجلة |
16:00، 9 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
20:00، 9 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 10 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 10 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
