| العقود الآجلة للأسهم | وقت الإدراج (UTC) | الرافعة | وضع الهامش |
| INTCUSDT | 29 أكتوبر 2025، الساعة 13:00 | 10x | معزول |
| QCOMUSDT | |||
| MUUSDT | |||
| VUSDT | 29 أكتوبر 2025، الساعة 13:15 | ||
| QQQUSDT |
| العقود الآجلة للأسهم | وقت الإدراج (UTC) | الرافعة | وضع الهامش |
| INTCUSDT | 29 أكتوبر 2025، الساعة 13:00 | 10x | معزول |
| QCOMUSDT | |||
| MUUSDT | |||
| VUSDT | 29 أكتوبر 2025، الساعة 13:15 | ||
| QQQUSDT |