نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع المستخدمين الذين شاركوا في حدث مسابقة العقود الآجلة للعام الجديد: ابدأ 2025 مع المجد 2025، ويسعدنا أن نكشف عن الفائزين في تصنيف حجم التداول اليومي ليوم 12 يناير.
| التصنيف | معرف UID | حجم التداول (USDT) |
| 1 | 66*****8 | 180,425,891.59 |
| 2 | 53*****7 | 159,746,833.56 |
| 3 | 44*****1 | 152,492,997.07 |
| 4 | 75*****0 | 108,949,965.53 |
| 5 | 54*****9 | 98,544,883.90 |
| 6 | 81*****7 | 90,675,451.26 |
| 7 | 75*****1 | 81,430,268.98 |
| 8 | 96*****7 | 71,696,421.30 |
| 9 | 10*****9 | 68,702,869.51 |
| 10 | 58*****5 | 64,603,132.73 |
| 11 | 83*****7 | 56,325,262.76 |
| 12 | 62*****0 | 55,962,433.81 |
| 13 | 56*****7 | 48,511,712.71 |
| 14 | 44*****9 | 46,075,755.39 |
| 15 | 70*****9 | 41,180,662.08 |
| 16 | 24*****1 | 39,467,182.76 |
| 17 | 37*****4 | 29,712,594.38 |
| 18 | 61*****3 | 28,459,506.22 |
| 19 | 38*****0 | 22,843,082.97 |
| 20 | 32*****6 | 16,848,406.66 |
نظرًا للمساحة المحدودة، يتم عرض أفضل 20 مستخدمًا مؤهلاً فقط في تصنيف حجم التداول اليومي. بالنسبة للمستخدمين المؤهلين المصنفين من 21 إلى 200 والذين يستوفون المعايير، يرجى التحقق من إشعارات الدفع/داخل التطبيق للحصول على معلومات المكافأة. يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل المكافأة الخاصة بك في صفحة الحدث ضمن إحصائياتي أو صفحة سجل المكافآت.
الشروط والأحكام
قواعد المشاركة
القواعد العامة
نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع المستخدمين الذين شاركوا في حدث مسابقة العقود الآجلة للعام الجديد: ابدأ 2025 مع المجد 2025، ويسعدنا أن نكشف عن الفائزين في تصنيف حجم التداول اليومي ليوم 12 يناير.
| التصنيف | معرف UID | حجم التداول (USDT) |
| 1 | 66*****8 | 180,425,891.59 |
| 2 | 53*****7 | 159,746,833.56 |
| 3 | 44*****1 | 152,492,997.07 |
| 4 | 75*****0 | 108,949,965.53 |
| 5 | 54*****9 | 98,544,883.90 |
| 6 | 81*****7 | 90,675,451.26 |
| 7 | 75*****1 | 81,430,268.98 |
| 8 | 96*****7 | 71,696,421.30 |
| 9 | 10*****9 | 68,702,869.51 |
| 10 | 58*****5 | 64,603,132.73 |
| 11 | 83*****7 | 56,325,262.76 |
| 12 | 62*****0 | 55,962,433.81 |
| 13 | 56*****7 | 48,511,712.71 |
| 14 | 44*****9 | 46,075,755.39 |
| 15 | 70*****9 | 41,180,662.08 |
| 16 | 24*****1 | 39,467,182.76 |
| 17 | 37*****4 | 29,712,594.38 |
| 18 | 61*****3 | 28,459,506.22 |
| 19 | 38*****0 | 22,843,082.97 |
| 20 | 32*****6 | 16,848,406.66 |
نظرًا للمساحة المحدودة، يتم عرض أفضل 20 مستخدمًا مؤهلاً فقط في تصنيف حجم التداول اليومي. بالنسبة للمستخدمين المؤهلين المصنفين من 21 إلى 200 والذين يستوفون المعايير، يرجى التحقق من إشعارات الدفع/داخل التطبيق للحصول على معلومات المكافأة. يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل المكافأة الخاصة بك في صفحة الحدث ضمن إحصائياتي أو صفحة سجل المكافآت.
الشروط والأحكام
قواعد المشاركة
القواعد العامة