| Par de futuros | Lanzamiento (UTC) | Apalancamiento | Modo de margen |
| AAVEUSDT | 5 de junio de 2025, 06:00 | 1-50x Ajustable | Margen cruzado |
| TRBUSDT | |||
| HYPEUSDT | |||
| VIRTUALUSDT | |||
| TONCOINUSDT | |||
| INJUSDT | |||
| ETHFIUSDT | |||
| ENAUSDT | |||
| FETUSDT | |||
| PNUTUSDT | |||
| HBARUSDT | |||
| TIAUSDT | |||
| OPUSDT | |||
| DOTUSDT | |||
| BUSDT | |||
| ARBUSDT | |||
| WCTUSDT | |||
| BNBUSDT | |||
| SHIBUSDT | |||
| NEARUSDT |
Anuncio relacionado:
MEXC lanza los bots de grid de futuros: simplificando el trading rentable en mercados volátiles
| Par de futuros | Lanzamiento (UTC) | Apalancamiento | Modo de margen |
| AAVEUSDT | 5 de junio de 2025, 06:00 | 1-50x Ajustable | Margen cruzado |
| TRBUSDT | |||
| HYPEUSDT | |||
| VIRTUALUSDT | |||
| TONCOINUSDT | |||
| INJUSDT | |||
| ETHFIUSDT | |||
| ENAUSDT | |||
| FETUSDT | |||
| PNUTUSDT | |||
| HBARUSDT | |||
| TIAUSDT | |||
| OPUSDT | |||
| DOTUSDT | |||
| BUSDT | |||
| ARBUSDT | |||
| WCTUSDT | |||
| BNBUSDT | |||
| SHIBUSDT | |||
| NEARUSDT |
Anuncio relacionado:
MEXC lanza los bots de grid de futuros: simplificando el trading rentable en mercados volátiles