Kevin Hassett, Rahvusliku majandusnõukogu direktor, ütles reedel FOX Businessile, et Föderaalpank (Fed) ootused võimaluse kohta intressimäärasid langetada on väga kindlad. Ta väitis ka, et Hormuzi väin saab taasavada kahe kuu jooksul ning lisas, et selle taasavamiseks on olemas varuvalikud.
Peamised väljatõmmised:
USA dollari hind täna
Allpool olev tabel näitab USA dollari (USD) protsentuaalset muutust täna loetletud peamiste valuutadega võrreldes. USA dollar oli tugevaim jaapani jeniga võrreldes.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,26% | -0,21% | 0,08% | -0,04% | 0,04% | 0,04% | -0,46% | |
| EUR | 0,26% | 0,05% | 0,35% | 0,20% | 0,29% | 0,29% | -0,20% | |
| GBP | 0,21% | -0,05% | 0,32% | 0,17% | 0,25% | 0,24% | -0,27% | |
| JPY | -0,08% | -0,35% | -0,32% | -0,14% | -0,05% | -0,10% | -0,59% | |
| CAD | 0,04% | -0,20% | -0,17% | 0,14% | 0,07% | 0,07% | -0,44% | |
| AUD | -0,04% | -0,29% | -0,25% | 0,05% | -0,07% | -0,01% | -0,52% | |
| NZD | -0,04% | -0,29% | -0,24% | 0,10% | -0,07% | 0,00% | -0,51% | |
| CHF | 0,46% | 0,20% | 0,27% | 0,59% | 0,44% | 0,52% | 0,51% |
Soojuskaart näitab peamiste valuutate omavahelisi protsentuaalseid muutusi. Alusvaluuta valitakse vasakust veerust ja pakkumisvaluuta ülevalt paiknevast reast. Näiteks kui valida vasakust veerust USA dollar ja liikuda horisontaalselt kuni jaapani jeni lahtrini, siis kastis kuvatav protsentuaalne muutus tähistab USD (alus)/JPY (pakkumine).
Allikas: https://www.fxstreet.com/news/wh-sr-adviser-hassett-we-expect-a-rapid-reduction-in-energy-prices-once-the-strait-of-hormuz-opens-202604101346








