Contrats à terme perpétuels MUUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
20,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels MRVLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
20,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels NVDAUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
20,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels SNDKUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
500,000 | 50 | 0.5% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels GOOGLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
12,000 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels MSFTUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
10,000 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels AMZNUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 1% |
2,100,000 | 10 | 2% |
Contrats à terme perpétuels AAPLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
12,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 50 | 1% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels DELLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
200,000 | 50 | 1% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Merci pour votre soutien continu.
Contrats à terme perpétuels MUUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
20,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels MRVLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
20,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels NVDAUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
20,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels SNDKUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
500,000 | 50 | 0.5% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels GOOGLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
12,000 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels MSFTUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
10,000 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels AMZNUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 1% |
2,100,000 | 10 | 2% |
Contrats à terme perpétuels AAPLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
12,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 50 | 1% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Contrats à terme perpétuels DELLUSDT | ||
Quantité de position (USDT) | Effet de levier maximal | Taux de marge de maintenance |
200,000 | 50 | 1% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Merci pour votre soutien continu.