Type de statut | Période | Condition | |
Nouveau sommet | Plus haut du jour | 24 heures | Le prix le plus élevé de la dernière minute est égal au plus haut du jour / de la semaine / du mois.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Plus haut de la semaine | 24×7 heures | ||
Plus haut du mois | 24×30 heures | ||
Hausse du prix | Variation (tick) sur 5 min | Dans un délai de 5 minutes | Augmentation du prix du token : 3 % ≤ hausse < 7 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Variation (tick) sur 5 min | Dans un délai de 2 heures | ||
Hausse sur 5 m | Dans un délai de 5 minutes | Augmentation du prix du token : 7 % ≤ hausse < 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Hausse sur 2 h | Dans un délai de 2 heures | ||
Forte hausse sur 5 m | Dans un délai de 5 minutes | Augmentation du prix du token ≥ 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Forte hausse sur 2 h | Dans un délai de 2 heures | ||
Nouveau plus bas | Plus bas du jour | 24 heures | Le prix le plus bas observé au cours de la dernière minute est égal au prix le plus bas du jour, de la semaine ou du mois.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Plus bas de la semaine | 24×7 heures | ||
Plus bas du mois | 24×30 heures | ||
Baisse du prix | Baisse sur 5 min | Dans un délai de 5 minutes | Baisse du prix du token : 3 % ≤ baisse < 7 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Baisse sur 2 min | Dans un délai de 2 heures | ||
Chute sur 5 min | Chute sur 5 minutes | Baisse du prix du token : 7 % ≤ baisse < 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Chute sur 2 h | Chute sur 2 heures | ||
Forte chute sur 5 min | Dans un délai de 5 minutes | Baisse du prix du token ≥ 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Forte chute sur 2 h | Dans un délai de 2 heures | ||
Repli |
Repli | —— | (Plus haut du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≥ 8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus haut du jour) / plus haut du jour ≤ −5 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Rally | Rally | —— | (Plus bas du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≤ −8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus bas du jour) / plus bas du jour ≥ 5 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Hausse du prix et volume élevé | Variation (tick), volume élevé | —— | Augmentation du prix sur 15 minutes : 7 % ≤ hausse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes |
Hausse, volume élevé | —— | Augmentation du prix sur 15 minutes : 11 % ≤ hausse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes | |
Forte hausse, volume élevé | —— | Augmentation du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes | |
Prix en baisse et volume élevé | Repli, volume élevé | —— | Baisse du prix sur 15 minutes de 7 % ≤ baisse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes |
Chute, volume élevé | —— | Baisse du prix sur 15 minutes de 11 % ≤ baisse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes | |
Forte baisse, volume élevé | —— | Baisse du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes |

Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement, et comprendre certains indicateurs clés peut faire la différence entre profit et perte. La dominance de l'ETH figure parmi les indicateurs les plus impo

22 août 2025 — Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a livré ce que les marchés ont largement interprété comme un signal fort de futures baisses de taux lors de son discours p

En juillet 2025, le marché des cryptomonnaies a connu une envolée historique. Le Bitcoin (BTC) a franchi le seuil des 120 000 $, attirant tous les regards, tandis qu'Ethereum (ETH) a suivi de près, at

Les activités de prêt des banques philippines ont continué de s'étendre en avril, la croissance des prêts du secteur affichant son rythme le plus rapide en neuf mois, la Bangko Sentral ng

Le président Donald Trump fait la promotion de sa Great American State Fair comme un concert pro-américain destiné à célébrer le 250e anniversaire de l'Amérique — pourtant il y a
Les rails crypto ont aidé les marchés de prédiction à se développer à travers les frontières, mais les lois sur les jeux d'argent pourraient forcer les opérateurs à revenir à des modèles de conformité

Il a été rapporté que Justin Sun s'est vu proposer un règlement en coulisses par un investisseur de World Liberty Financial, bien qu'aucune résolution n'ait été annoncée. Ce différend non résolu

Points clés :La Stratégie IA de MEXC est désormais officiellement lancée, permettant aux utilisateurs de générer des stratégies de trading sur les contrats à terme à l'aide du langage naturel, facilit

Lors du trading de contrats à terme sur MEXC ou sur d'autres grandes plateformes, votre P&L de trading se compose de trois éléments :Frais de transaction : le coût encouru lors de la transaction.Frais

Le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies a attiré d'innombrables investisseurs grâce à sa promesse d'effet de levier élevé et de rendements importants. Choisir la bonne plateforme d'échange e

Le trading de cryptomonnaies sur les contrats à terme attire d'innombrables investisseurs avec son effet de levier élevé et la capacité de générer des profits dans les marchés haussiers comme baissier