Batch Place Order
Only supported for market maker accounts,and a maximum of 50 orders is allowed.
Response Example
{
"success": true,
"code": 0,
"data": [
{
"orderId": 768116802038827520,
"errorCode": 0
},
{
"orderId": 768116802038352385,
"errorCode": 0
}
]
}
- POST
/api/v1/private/order/submit_batch
Required Permission: Order Placing
Request Parameters: List collection
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| symbol | string | true | Contract |
| price | decimal | true | Price |
| vol | decimal | true | Quantity |
| leverage | int | false | Leverage, must be provided when opening a position |
| side | int | true | Order direction: 1 open long, 2 close short, 3 open short, 4 close long |
| type | int | true | Order type, 1: limit, 2: Post Only (maker only), 3: IOC, 4: FOK, 5: market |
| openType | int | true | Open type, 1: isolated, 2: cross |
| externalOid | string | false | External order id |
| positionId | int | false | Position id |
| positionMode | int | false | Position mode, default dual-side; 2: one-way; 1: dual-side |
| reduceOnly | boolean | false | Reduce-only, only applicable in one-way mode |
| marketCeiling | boolean | false | 100% market open |
| flashClose | boolean | false | Flash close |
| stpMode | number | true | Self-trade prevention mode: 0 no action; 1 cancel both taker and maker orders; 2 cancel maker orders only; 3 cancel taker orders only |
Response Parameters:
On success, success = true, data is the order id; on failure, success = false, data = null