Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima para
ULTIUSDT
|
20 de mayo de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 de mayo de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima para
RONUSDT
|
20 de mayo de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 de mayo de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima para
ULTIUSDT
|
20 de mayo de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 de mayo de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima para
RONUSDT
|
20 de mayo de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
20 de mayo de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
21 de mayo de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |