日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/4/16 11:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/16 15:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/16 19:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/16 23:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/4/16 11:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/16 15:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/16 19:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/16 23:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。