日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/4/13 22:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/14 02:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/14 06:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/14 10:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/4/13 22:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/14 02:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/14 06:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/4/14 10:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。