2026/4/24 01:00 (日本時間) - 2026/4/25 01:00 (日本時間)の日次取引高ランキング受賞者は以下の通りです
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 73*****1 | 226,131,172 |
| 2 | 16*****9 | 226,053,608 |
| 3 | 73*****7 | 225,145,890 |
| 4 | 27*****0 | 221,014,904 |
| 5 | 50*****6 | 213,866,938 |
| 6 | 75*****0 | 104,142,637 |
| 7 | 58*****0 | 99,764,925 |
| 8 | 29*****5 | 84,236,254 |
| 9 | 13*****3 | 83,116,353 |
| 10 | 54*****9 | 69,697,818 |
| 11 | 44*****5 | 64,930,539 |
| 12 | 77*****4 | 62,971,527 |
| 13 | 94*****2 | 38,820,029 |
| 14 | 97*****4 | 35,634,972 |
| 15 | 51*****1 | 32,936,419 |
| 16 | 35*****6 | 31,397,549 |
| 17 | 70*****2 | 31,000,340 |
| 18 | 47*****4 | 30,467,798 |
| 19 | 55*****5 | 29,942,778 |
| 20 | 37*****9 | 29,503,241 |
