MEXCerの皆様へ
MEXCは、2023/5/31 15:00(日本時間)より、V3 Websocketの以下のパラメータのデータ型を「BigDecimal」から「String」に変更します。
影響を受けるチャネルとパラメータは以下の通りです:
チャンネル | フィールド表示 | 説明 |
spot@public.kline.v3.api@{symbol}@{interval} | > a | このKライン期間の約定金額の合計 |
> c | このKライン期間の最終約定価格 | |
> h | このKライン期間の最高約定価格 | |
> l | このKライン期間の最低約定価格 | |
> o | このKライン期間の最初の約定価格 | |
> v | このKライン期間の取引高 | |
spot@private.orders.v3.api | > A | 未約定金額:remainAmount |
> V | 未約定数量:remainQuantity | |
> a | 注文の総額 | |
> p | 注文価格 | |
> v | 注文量 | |
> ap | 平均約定価格 | |
> cv | 累計約定数量 | |
> ca | 累計約定金額 | |
> P | トリガー価格 |
注意事項:
MEXCは今後も、より良い製品とサービスを提供できるよう努力してまいります!
【コミュニティ】
Twitter | Telegram | Medium | Facebook | Discord | Instagram | Blog | Reddit | YouTube
今すぐ友人を招待して、還元をゲットしよう!
招待リンク作成はこちら:https://www.mexc.com/invite
USDTの購入はこちら:https://otc.mexc.com/
MEXC 公式チーム
2023/5/25
MEXCerの皆様へ
MEXCは、2023/5/31 15:00(日本時間)より、V3 Websocketの以下のパラメータのデータ型を「BigDecimal」から「String」に変更します。
影響を受けるチャネルとパラメータは以下の通りです:
チャンネル | フィールド表示 | 説明 |
spot@public.kline.v3.api@{symbol}@{interval} | > a | このKライン期間の約定金額の合計 |
> c | このKライン期間の最終約定価格 | |
> h | このKライン期間の最高約定価格 | |
> l | このKライン期間の最低約定価格 | |
> o | このKライン期間の最初の約定価格 | |
> v | このKライン期間の取引高 | |
spot@private.orders.v3.api | > A | 未約定金額:remainAmount |
> V | 未約定数量:remainQuantity | |
> a | 注文の総額 | |
> p | 注文価格 | |
> v | 注文量 | |
> ap | 平均約定価格 | |
> cv | 累計約定数量 | |
> ca | 累計約定金額 | |
> P | トリガー価格 |
注意事項:
MEXCは今後も、より良い製品とサービスを提供できるよう努力してまいります!
【コミュニティ】
Twitter | Telegram | Medium | Facebook | Discord | Instagram | Blog | Reddit | YouTube
今すぐ友人を招待して、還元をゲットしよう!
招待リンク作成はこちら:https://www.mexc.com/invite
USDTの購入はこちら:https://otc.mexc.com/
MEXC 公式チーム
2023/5/25