Meme+ 取引ゾーンにSENTAI, SOLA, FATCOIN, AIPUMP, MEMENTS, SMELT, SEKOIAが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間 |
| SENTAI | SOL | CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump | 2025/1/9 13:50:00 | 2025/1/10 13:50:00 |
| SOLA | SOL | B5UsiUYcTD3PcQa8r2uXcVgRmDL8jUYuXPiYjrY7pump | 2025/1/9 14:00:00 | 2025/1/10 14:00:00 |
| FATCOIN | SOL | DqQEriZLHtxk4D9gmufoTL4bZkcpw5Rs5ZrQuGoFpump | 2025/1/9 14:10:00 | 2025/1/10 14:10:00 |
| AIPUMP | SOL | FLhNk1NJVkngyJf7Stne2nRa3BvCw5Lm7pncsuMHpump | 2025/1/9 14:20:00 | 2025/1/10 14:20:00 |
| MEMENTS | SOL | FB4oRMhbV8kD6YH6hRErmdUxPPFrz1LdQfwE9JDNpump | 2025/1/9 16:00:00 | 2025/1/10 16:00:00 |
| SMELT | SOL | 9shfb4cyMdsByJ2KBibDBSPDqKGj5boMEQJ4atHUpump | 2025/1/9 16:10:00 | 2025/1/10 16:10:00 |
| SEKOIA | BASE | 0x1185cB5122Edad199BdBC0cbd7a0457E448f23c7 | 2025/1/9 20:20:00 | 2025/1/10 20:20:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。
Meme+ 取引ゾーンにSENTAI, SOLA, FATCOIN, AIPUMP, MEMENTS, SMELT, SEKOIAが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間 |
| SENTAI | SOL | CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump | 2025/1/9 13:50:00 | 2025/1/10 13:50:00 |
| SOLA | SOL | B5UsiUYcTD3PcQa8r2uXcVgRmDL8jUYuXPiYjrY7pump | 2025/1/9 14:00:00 | 2025/1/10 14:00:00 |
| FATCOIN | SOL | DqQEriZLHtxk4D9gmufoTL4bZkcpw5Rs5ZrQuGoFpump | 2025/1/9 14:10:00 | 2025/1/10 14:10:00 |
| AIPUMP | SOL | FLhNk1NJVkngyJf7Stne2nRa3BvCw5Lm7pncsuMHpump | 2025/1/9 14:20:00 | 2025/1/10 14:20:00 |
| MEMENTS | SOL | FB4oRMhbV8kD6YH6hRErmdUxPPFrz1LdQfwE9JDNpump | 2025/1/9 16:00:00 | 2025/1/10 16:00:00 |
| SMELT | SOL | 9shfb4cyMdsByJ2KBibDBSPDqKGj5boMEQJ4atHUpump | 2025/1/9 16:10:00 | 2025/1/10 16:10:00 |
| SEKOIA | BASE | 0x1185cB5122Edad199BdBC0cbd7a0457E448f23c7 | 2025/1/9 20:20:00 | 2025/1/10 20:20:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。