BeInCryptoインスティテューショナル100アワード2026が閉幕、リテールから暗号資産への架け橋部門で5分野計20社が最終候補に絞り込まれた。
本部門は、機関投資家向け暗号資産の消費者向けレイヤーに焦点を当てる。ネオバンク、フィンテック、ブローカー、オンランプ提供者、予測市場プラットフォームなどが、リテールユーザーを法定通貨、暗号資産、ステーブルコイン、イベントベース市場間で移動させる仕組みを評価対象とする。
受賞企業は、2026年6月2日にパリで開催されたProof of Talkで発表された。以下の企業は各カテゴリ内でアルファベット順に掲載しており、順位付けは行っていない。
本カテゴリは、日常銀行サービスの中に暗号資産取引、ステーブルコイン、ステーキングを統合し、大規模なリテールユーザー基盤を持つデジタルファースト銀行を表彰する。
| 最終候補企業 | ノミネート理由 |
|---|---|
| Bunq | Bunqは欧州第2位のネオバンクで、ユーザー数は1700万人。Kraken提供のbunq Cryptoを通じて、初年度で1億ユーロ超の暗号資産取引量を記録。2025年9月には欧州初のフレキシブルな暗号資産ステーキングを提供するチャレンジャーバンクとなった。 |
| Nubank | Nubank CriptoはNubank全体の1億人超のブラジルユーザーの中で400万超のアクティブ暗号資産投資家を抱える。USDCは同プラットフォームで2番目に多く選ばれる初回購入銘柄。TalosのスマートオーダールーティングとFireblocksのカストディを採用。2026年3月にEarn Cryptoステーキングを開始。 |
| Revolut | Revolutは世界で7000万超の顧客、そのうち1400万人のアクティブな暗号資産利用者を持つ。2025年10月にCySECを通じたMiCAライセンスを取得し、Crypto 2.0を導入。280銘柄以上のトークンやゼロ手数料ステーキング、1:1無料ステーブルコイン両替を展開する。 |
| SoFi | SoFiは2026年5月にSoFiUSDを発行し、米国のナショナルバンクとして初めてパブリックブロックチェーン上でリテール向けステーブルコインを発行した。ステーブルコインはイーサリアムとソラナで運用。銀行水準の暗号資産取引は2025年第4四半期に、SoFiの1470万人会員へ提供。 |
本カテゴリは、純粋な銀行領域にとどまらない消費者向けフィンテックが、リテールユーザーをグローバル規模で暗号資産やステーブルコイン決済、即時スワップへ誘導する取り組みを評価する。
| 最終候補企業 | ノミネート理由 |
|---|---|
| Block | BlockはCash Appの5800万ユーザーを通じて米国最大級のビットコイン展開を実現。自動化されたSquareビットコイン販売者は80万超、タッチスクリーン搭載のBitkeyハードウェアウォレットや2026年12月まで続くビットコインリワード(5%還元)も展開。 |
| ChangeNOW | ChangeNOWは2017年から事業を継続し、最大級の非カストディアル即時スワップアグリゲーターの一つ。ユーザー数は800万超、110以上のブロックチェーンで1400以上の暗号資産に対応し、成功率98%、1回あたり2-5分で交換が完了。 |
| KAST | KASTは2026年5月にシリーズAで8000万ドルの資金調達、評価額は6億ドル。170を超える国で100万超の利用者がいる。1億5000万のVisa加盟店でステーブルコイン決済に対応し、年間取引額は50億ドルに迫る勢い。 |
| Revolut | Revolutは7000万超の顧客基盤を活用し、2025年のステーブルコイン決済量を156%増加させ約105億ドルを記録。2026年2月には英FCAサンドボックスでGBP連動ステーブルコイン試験。30のEEA市場でRevolut Xを運用。 |
本カテゴリは、株式、先物、FX、債券などの従来商品に加え、暗号資産取引や現物暗号資産ETFを統合したブローカーやウェルスプラットフォームを表彰する。
| 最終候補企業 | ノミネート理由 |
|---|---|
| Fidelity Investments | FidelityはFidelity CryptoおよびFidelity Digital Assetsを通じてリテール向け暗号資産取引を提供。標準的な証券口座やIRA口座に現物暗号資産ETFを統合しており、主要ETFのFBTC(運用資産約180億ドル・現物ビットコインETFで2位)、FETH、新規FSOL(ネイティブステーキング報酬付き)にも対応。 |
| IG Group | IG Groupは82万の顧客を抱え、英FCAに暗号資産登録した初の英国上場ブローカーとなった。株式、CFD、先物、統合型暗号資産インデックスなどとともに、55種類超のトークン取扱あり。 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokersは250万口座を持ち、PaxosおよびZero Hash経由で11種類の現物暗号資産を提供。ビットコイン先物の導入、2026年3月の暗号資産送金、2026年4月には欧州経済領域全域で直接暗号資産取引を開始。 |
| Swissquote | SwissquoteはFINMAライセンスを保持し、自社SQX暗号資産取引所で50以上の暗号資産を統合。株式、FX、300万超の取引銘柄に加え、4種類のステーキング選択肢をスイスの銀行基盤で提供。 |
本カテゴリは、ウォレット、取引所、フィンテック、AIエージェントプラットフォームが組み込む、規制下の法定通貨-暗号資産間インフラ提供企業を表彰する。
| 最終候補企業 | 最終候補に選ばれた理由 |
|---|---|
| コインベース | コインベース・オンランプは、Apple Pay、Google Pay、銀行ネットワークを通じて数百の消費者向けアプリで法定通貨から暗号資産への交換を実現している。コインベースの米国BitLicense、州の送金業ライセンス、規制下の米国取引所インフラも強みである。 |
| ムーンペイ | ムーンペイは180以上の国で3000万人の顧客にサービスを提供。ニューヨークのBitLicenseとEUのMiCA認可を持つ。Helio、Decent.xyz、DFlow、Dawn Labsなど6件の買収を完了し、2026年5月にはヘッドレスApple Payオンランプを開始した。また、Paysafeの16兆7000億ドル規模の決済プラットフォームも支えている。 |
| ストライプ | ストライプはOCC信託認可(2026年2月取得)を受け、2025年に取扱高が4倍となった主要ステーブルコイン運用プラットフォーム「Bridge」を運営している。組込型ウォレットプロバイダー「Privy」や、主要ウォレット(例えばPhantom)に導入されているStripe Crypto Onrampも手がける。 |
| ゼロハッシュ | ゼロハッシュは、インタラクティブ・ブローカーズを含む証券会社、フィンテック、銀行向けにB2B規制型暗号資産・ステーブルコイン・トークン化インフラを提供。2025年11月にMiCAR認可を取得し、世界で14億のステーブルコイン対応口座へのアプローチを見込む。 |
このカテゴリは、現実世界の事象を対象としたデリバティブ取引に小口投資家を誘引する、規制対応のイベント契約および予測市場プラットフォームを表彰するもの。
| 最終候補企業 | 最終候補に選ばれた理由 |
|---|---|
| コインベース | コインベースは、2026年1月27日から28日にかけてCoinbase Financial MarketsおよびKalshi配信契約により、全米50州で予測市場を展開。USDCによる決済とCoinbase Custodyによる資産保管を採用し、「すべての資産を交換できる取引所」という戦略を推進している。 |
| Kalshi | KalshiはCFTC規制下の指定契約市場。2026年3月までに累計契約取引高520億ドル、同年4月単月では148億ドルを記録。Robinhood、Coinbase、Crypto.comなどが配信網に参加し、2026年の評価額は200億ドル超。 |
| Polymarket | Polymarketは2025年末にCFTCライセンス取得業者QCXを1億1200万ドルで買収し、米国市場に再参入。2025年11月にCFTC修正指定を取得、NYSEを運営するICEから20億ドルの出資を受け、評価額は90億ドル。 |
| ロビンフッド | ロビンフッド・プレディクション・マーケットは、2024年3月にKalshi配信契約を通じて開始。100万人超の顧客により、110億契約の取引が行われ、ロビンフッドの収益伸長セグメントで最速。2026年1月のMIAXdx買収で、社内にCFTC認可取引所およびクリアリングハウスを持つ。 |
BeInCrypto Institutional 100は、資本市場・インフラ、デジタル資産アクセス、トークン化・オンチェーン金融、エンタープライズ・ブロックチェーン、規制・ガバナンス、小口から暗号資産へのブリッジという6分野・25カテゴリーを対象とした年次調査プログラム。
2026年の評価期間は2025年4月から2026年3月まで。
最終候補リストは、BeInCryptoの編集リサーチ手法と、外部の機関投資家による目隠し型スコアリングによって選出。
各カテゴリは市場データの特性に応じて3種類のスコアリング方針のいずれかを適用。公開書類、規制リスト、監査済みレポート、オンチェーンデータ、ETFフロートラッカー、ノミニー情報開示書類など、利用可能な情報を使用した。
最終的な複合スコアは公開しない。最終候補入りは調査と審査の総合結果を示す。
編集部連絡先: awards@beincrypto.com

