Бессрочные фьючерсы MUUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
5 100 | 100 | 0,50% | 5 100 | 100 | 0,50% |
49 000 | 50 | 0,51% | 49 000 | 50 | 1% |
125 000 | 20 | 2% | 125 000 | 20 | 2% |
620 000 | 10 | 5% | 620 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы SNDKUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
27 000 | 100 | 0,50% | 27 000 | 100 | 0,50% |
290 000 | 50 | 0,51% | 290 000 | 50 | 1% |
665 000 | 20 | 2% | 665 000 | 20 | 2% |
3 200 000 | 10 | 5% | 3 200 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы INTCUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
45 000 | 100 | 0,50% | 45 000 | 100 | 0,50% |
480 000 | 50 | 0,51% | 480 000 | 50 | 1% |
950 000 | 20 | 2% | 950 000 | 20 | 2% |
4 500 000 | 10 | 5% | 4 500 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы SP500USDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
270 000 | 100 | 0,50% | 270 000 | 100 | 0,50% |
1 350 000 | 50 | 0,51% | 1 350 000 | 50 | 1% |
3 250 000 | 10 | 5% | 3 250 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы NVDAUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
29 000 | 100 | 0,50% | 29 000 | 100 | 0,50% |
230 000 | 50 | 0,51% | 230 000 | 50 | 1% |
530 000 | 20 | 2% | 530 000 | 20 | 2% |
3 000 000 | 10 | 5% | 3 000 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы NAS100USDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
350 000 | 100 | 0,50% | 350 000 | 100 | 0,50% |
3 300 000 | 50 | 0,51% | 3 300 000 | 50 | 1% |
Бессрочные фьючерсы MRVLUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
17 500 | 100 | 0,50% | 17 500 | 100 | 0,50% |
165 000 | 50 | 0,51% | 165 000 | 50 | 1% |
450 000 | 20 | 2% | 450 000 | 20 | 2% |
2 200 000 | 10 | 5% | 2 200 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы MSTRUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
18 000 | 100 | 0,49% | 18 000 | 100 | 0,50% |
135 000 | 20 | 0,50% | 135 000 | 20 | 2% |
540 000 | 10 | 5% | 540 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы SOXLUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
23 500 | 50 | 1% | 23 500 | 50 | 1% |
800 000 | 20 | 2% | 800 000 | 20 | 2% |
2 000 000 | 10 | 2,1% | 2 000 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы MSFTUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
6 300 | 100 | 0,50% | 6 300 | 100 | 0,50% |
130 000 | 50 | 0,51% | 130 000 | 50 | 1% |
150 000 | 20 | 2% | 150 000 | 20 | 2% |
630 000 | 10 | 5% | 630 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы TSLAUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
16 000 | 100 | 0,50% | 16 000 | 100 | 0,50% |
120 000 | 50 | 0,51% | 120 000 | 50 | 1% |
600 000 | 10 | 5% | 600 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы AMDUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
5 700 | 100 | 0,50% | 5 700 | 100 | 0,50% |
50 000 | 50 | 0,51% | 50 000 | 50 | 1% |
480 000 | 10 | 5% | 480 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы CRCLUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
26 000 | 100 | 0,50% | 26 000 | 100 | 0,50% |
250 000 | 50 | 0,51% | 250 000 | 50 | 1% |
730 000 | 20 | 2% | 730 000 | 20 | 2% |
2 950 000 | 10 | 2,1% | 2 950 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы HOODUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
12 000 | 100 | 0,50% | 12 000 | 100 | 0,50% |
145 000 | 50 | 0,51% | 145 000 | 50 | 1% |
2 270 000 | 10 | 5% | 2 270 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы ARMUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
10 500 | 100 | 0,50% | 10 500 | 100 | 0,50% |
66 000 | 50 | 0,51% | 66 000 | 50 | 1% |
550 000 | 10 | 5% | 550 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы METAUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
44 000 | 100 | 0,50% | 44 000 | 100 | 0,50% |
830 000 | 50 | 0,51% | 830 000 | 50 | 1% |
4 150 000 | 10 | 5% | 4 150 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы PAYPUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
6 500 | 50 | 0,50% | 6 500 | 50 | 1% |
Бессрочные фьючерсы IONQUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
14 000 | 20 | 0,50% | 14 000 | 20 | 2% |
Бессрочные фьючерсы RKLBUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
98 000 | 50 | 0,50% | 98 000 | 50 | 1% |
135 000 | 20 | 2% | 135 000 | 20 | 2% |
2 350 000 | 10 | 5% | 2 350 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы TNSRUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
120 000 | 50 | 0,50% | 120 000 | 50 | 1% |
Бессрочные фьючерсы AMZNUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
5 000 | 100 | 0,50% | 5 000 | 100 | 0,50% |
47 000 | 50 | 1% | 47 000 | 50 | 1% |
910 000 | 10 | 2% | 910 000 | 10 | 5% |
Благодарим вас за торговлю фьючерсами MEXC!
Бессрочные фьючерсы MUUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
5 100 | 100 | 0,50% | 5 100 | 100 | 0,50% |
49 000 | 50 | 0,51% | 49 000 | 50 | 1% |
125 000 | 20 | 2% | 125 000 | 20 | 2% |
620 000 | 10 | 5% | 620 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы SNDKUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
27 000 | 100 | 0,50% | 27 000 | 100 | 0,50% |
290 000 | 50 | 0,51% | 290 000 | 50 | 1% |
665 000 | 20 | 2% | 665 000 | 20 | 2% |
3 200 000 | 10 | 5% | 3 200 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы INTCUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
45 000 | 100 | 0,50% | 45 000 | 100 | 0,50% |
480 000 | 50 | 0,51% | 480 000 | 50 | 1% |
950 000 | 20 | 2% | 950 000 | 20 | 2% |
4 500 000 | 10 | 5% | 4 500 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы SP500USDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
270 000 | 100 | 0,50% | 270 000 | 100 | 0,50% |
1 350 000 | 50 | 0,51% | 1 350 000 | 50 | 1% |
3 250 000 | 10 | 5% | 3 250 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы NVDAUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
29 000 | 100 | 0,50% | 29 000 | 100 | 0,50% |
230 000 | 50 | 0,51% | 230 000 | 50 | 1% |
530 000 | 20 | 2% | 530 000 | 20 | 2% |
3 000 000 | 10 | 5% | 3 000 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы NAS100USDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
350 000 | 100 | 0,50% | 350 000 | 100 | 0,50% |
3 300 000 | 50 | 0,51% | 3 300 000 | 50 | 1% |
Бессрочные фьючерсы MRVLUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
17 500 | 100 | 0,50% | 17 500 | 100 | 0,50% |
165 000 | 50 | 0,51% | 165 000 | 50 | 1% |
450 000 | 20 | 2% | 450 000 | 20 | 2% |
2 200 000 | 10 | 5% | 2 200 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы MSTRUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
18 000 | 100 | 0,49% | 18 000 | 100 | 0,50% |
135 000 | 20 | 0,50% | 135 000 | 20 | 2% |
540 000 | 10 | 5% | 540 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы SOXLUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
23 500 | 50 | 1% | 23 500 | 50 | 1% |
800 000 | 20 | 2% | 800 000 | 20 | 2% |
2 000 000 | 10 | 2,1% | 2 000 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы MSFTUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
6 300 | 100 | 0,50% | 6 300 | 100 | 0,50% |
130 000 | 50 | 0,51% | 130 000 | 50 | 1% |
150 000 | 20 | 2% | 150 000 | 20 | 2% |
630 000 | 10 | 5% | 630 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы TSLAUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
16 000 | 100 | 0,50% | 16 000 | 100 | 0,50% |
120 000 | 50 | 0,51% | 120 000 | 50 | 1% |
600 000 | 10 | 5% | 600 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы AMDUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
5 700 | 100 | 0,50% | 5 700 | 100 | 0,50% |
50 000 | 50 | 0,51% | 50 000 | 50 | 1% |
480 000 | 10 | 5% | 480 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы CRCLUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
26 000 | 100 | 0,50% | 26 000 | 100 | 0,50% |
250 000 | 50 | 0,51% | 250 000 | 50 | 1% |
730 000 | 20 | 2% | 730 000 | 20 | 2% |
2 950 000 | 10 | 2,1% | 2 950 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы HOODUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
12 000 | 100 | 0,50% | 12 000 | 100 | 0,50% |
145 000 | 50 | 0,51% | 145 000 | 50 | 1% |
2 270 000 | 10 | 5% | 2 270 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы ARMUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
10 500 | 100 | 0,50% | 10 500 | 100 | 0,50% |
66 000 | 50 | 0,51% | 66 000 | 50 | 1% |
550 000 | 10 | 5% | 550 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы METAUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
44 000 | 100 | 0,50% | 44 000 | 100 | 0,50% |
830 000 | 50 | 0,51% | 830 000 | 50 | 1% |
4 150 000 | 10 | 5% | 4 150 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы PAYPUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
6 500 | 50 | 0,50% | 6 500 | 50 | 1% |
Бессрочные фьючерсы IONQUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
14 000 | 20 | 0,50% | 14 000 | 20 | 2% |
Бессрочные фьючерсы RKLBUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
98 000 | 50 | 0,50% | 98 000 | 50 | 1% |
135 000 | 20 | 2% | 135 000 | 20 | 2% |
2 350 000 | 10 | 5% | 2 350 000 | 10 | 5% |
Бессрочные фьючерсы TNSRUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
120 000 | 50 | 0,50% | 120 000 | 50 | 1% |
Бессрочные фьючерсы AMZNUSDT | |||||
До корректировки | После корректировки | ||||
Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи | Макс. кол-во позиции (Конт.) | Макс. плечо | Ставка поддерживающей маржи |
5 000 | 100 | 0,50% | 5 000 | 100 | 0,50% |
47 000 | 50 | 1% | 47 000 | 50 | 1% |
910 000 | 10 | 2% | 910 000 | 10 | 5% |
Благодарим вас за торговлю фьючерсами MEXC!