为提升您的交易体验,MEXC 合约自 2026年7月9日 11:00 (UTC+8) 起,已提升以下永续合约的持仓数量上限。
调整后的具体参数如下:
合约交易对 | 持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
320,000 | 1000 | 0.04% | |
4,000,000 | 500 | 0.1% | |
8,100,000 | 200 | 0.2% | |
16,000,000 | 50 | 1% | |
44,000,000 | 20 | 2% | |
320,000 | 1000 | 0.04% | |
4,000,000 | 500 | 0.1% | |
8,000,000 | 200 | 0.2% | |
16,000,000 | 50 | 1% | |
32,000,000 | 20 | 2% | |
200,000 | 1000 | 0.04% | |
4,100,000 | 500 | 0.1% | |
6,200,000 | 200 | 0.2% | |
13,000,000 | 50 | 1% | |
43,000,000 | 20 | 2% | |
370,000 | 200 | 0.4% | |
1,100,000 | 50 | 1% | |
43,000,000 | 20 | 2% | |
390,000 | 200 | 0.4% | |
940,000 | 50 | 1% | |
44,000,000 | 20 | 2% | |
240,000 | 20 | 2% | |
5,500,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 100 | 0.5% | |
2,000,000 | 20 | 2% | |
5,100,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 100 | 0.5% | |
2,000,000 | 20 | 2% | |
5,000,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 20 | 2% |
注:最大持仓数量 ≈ 最大开仓张数 * 合约面值 * 当前价格,表中的最大持仓数量上限是根据 2026年7月9日 11:00(UTC+8)的价格估算。
最新信息请至合约信息 → 风险限制/交易规则查看。
重要提醒:
- 本次调整不会影响您的当前仓位。
- 根据市场风险状况,MEXC 可能调整合约参数,包括但不限于调整持仓限额、最高杠杆、资金费率、价格精度等重要参数。
感谢您一直以来的支持。
