为提升您的交易体验,MEXC 合约自 2026年6月18日 12:00 (UTC+8) 起,已提升以下美股永续合约的持仓数量上限。
调整后的具体参数如下:
SPCXUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
120,000 | 100 | 0.5% |
1,200,000 | 50 | 1% |
10,000,000 | 20 | 2% |
20,000,000 | 10 | 5% |
LITEUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAOIUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
120,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
INFQUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
5,000 | 50 | 1% |
20,000 | 20 | 2% |
100,000 | 10 | 5% |
FLNCUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
CSTOCKUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
6,000 | 50 | 1% |
11,000 | 20 | 2% |
33,000 | 10 | 5% |
APLDUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
6,000 | 20 | 2% |
55,000 | 10 | 5% |
STXSTOCKUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
30,000 | 100 | 0.50% |
660,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
PLTRUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
8,000 | 100 | 0.50% |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AMATUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
20,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
NFLXUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
GLWUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
HIMSUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
NOWUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
SMCIUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
12,000 | 50 | 1% |
60,000 | 10 | 5% |
ADBEUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
5,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
SATSSTOCKUSDT 永续合约 | ||
持仓数量(USDT) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
注:最大持仓数量=最大开仓张数合约面值*当前价格,表中的最大持仓数量上限基于 2026年6月18日 12:00(UTC+8)的价格估算。
最新信息请至合约信息 → 风险限制/交易规则查看。
重要提醒:
- 本次调整不会影响您的当前仓位。
- 根据市场风险状况,MEXC 可能调整合约参数,包括但不限于调整持仓限额、最高杠杆、资金费率、价格精度等重要参数。
感谢您一直以来的支持。
