為了創造一個健康的數字資產環境,提升用户交易體驗,保障用戶利益,MEXC对已上線項目進行了全面的市場監測和跟踪。經綜合評估,平臺將轉入以下項目進入考覈區。
考核項目 | 開始時間 | 結束時間 |
ZND, RENTA, MWXT, NTMPI, CRTR, KLIP, UBU, MONPRO, IPEPE, ROVR, ABX, AZEN, AIXT, MONIE, FRT, RXS, VEE, SUNRISE, TIX, IUP, EDENA, TIVA, SVSA | 2026-05-07 | 2026-06-06 |
GPAD, 共建, COCO, P2P, PHY, GGBR, SKX, IXFI, OZONE, AZUR, PZP, ENM, XO, ESTV, IVPAY, PAWS, ROOT, DEFACTOR, RIZE, VAMEON, WNT, GXT, FIO, GHIBLI, VIVI, GEMS, MODE, LUNAI, TJRM, HYDRA, CLAWDONBASE, CYPR, RIZO, EDEL, TXC, GXE, ASI, STRAWBERRYAI, SKYA, GUI, DST, NMT, MBD, HOLDSTATION, NLS, SWGT, JAM, BSW, LONG, SNPT, PLN, NOMOX, SMURFCAT, ZCX, CULT, SFUND, PAXI, GBCK, QBX, BITBOARD, OHO, AIPO, RBT, VERDRA, REALTOKEN, LB, GAG, PHYCHAIN, VPEPE, VFARM, AGRO, BDP, CLGO, CHISAI, CSIGMA, REAL, MMUI, ANT, TRCR, JOC | 2026-05-14 | 2026-06-13 |
GT, DIME, BINDER, ALE, VES, THL, SUKU, HAM | 2026-05-20 | 2026-06-19 |
SUMR, ARCIEL, RNGR, PAL, BELIEF, WL, TRT, IDEX, SIGMA, MOGU, ALMANAK, NTRN, CSIX, EFFECT, PEACE, RJV, ALKIMI, ITHACA, DIN, STOS, VANKEDISI, FLM, WAGMIGAMES, SKATE, AIW, BRETTETH, A1X, X, SFIN, ISP, CHO, SXP | 2026-05-22 | 2026-06-21 |
PIRATE, TEN, BOMB, BCUT, 哈基米, DUCK, TYCOON, TRN, UNION, HANDL, EAT, RTX, EDGEN, NUMI, BOS, STAY, ZSWAP, ZOOM, SUP, TPRO, PRAI, SPON, FLORK, DEOD, GATA, MEMES, GAME2, FREEDOMOFMONEY, LOBSTAR, XRPHAI, CLOUD, ZTC, LKI, EMYC, VFY, CHMPZ, EVA, ARI, RISE, SIX, WBAI, SFI, BULLISH, VARA, WALLET, AMI, TTN, MCOIN, PSYOPANIME, AVT, OPT, LIQUIDIUM, PACT, KOM, HVLO, SER, SRX, FORU, NAVI, AIXDROP, PAI, DOP2, DAM, RFRM, HIFI, COT, CXT, ESPORTS, STARHEROES, SUT, GHUB, DEFX, TESTICLE, CLS, TRUU, XCHNG, TCOM, COLLAT, BUTTHOLE, STOP, LETSBONK, NIBI, XDAG, DGMA, TADA, MIRROR, NCN, ONI, PORT3, 4EVER, JYAI, VERSEWORLD, LLD, CERE, PPC, TRIO, LIKE, DJI6930, STBU, LUMI, PHL, DUEL, CAPTAINBNB, VEX, BDC, CREPE, HGG, MTRG, MTV, RAI, PORK, NDC, HOPPY, TIT, PART, NUTX, BXE | 2026-05-27 | 2026-06-26 |
TRIPLET, IDOS, MNTX, BLZ, COLS, INI, NUSD, ARW, GODE, POLIS, SOH, EMR, DLB, CRTAI, MYST, KPC, MOCHI, CULTDAO, TSUKA, KIBSHI, DC, TPT, PBX, CLASH, CTXC, A47, EPIKO, AME, MINDFAK, LUM, WNXM, PXP, SYMM, STRM, HOSKY, BLOCK, BOTTO, MTC, HELLO, DANGNN, NAI, GRAM, ASS, QLINDO, YURU, PIG, FRTS | 2026-05-29 | 2026-06-28 |
*以上表格中的時間均以UTC+8時區爲基準。
請注意:
- 如果該項目在考核結束前總體運行良好,MEXC將在考核結束後2日内將項目移除考核區並轉入創新區。
- 如果該項目在考核结束前未得到有效改善,MEXC將在考核結束2日内在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤并执行下架流程。 詳情可參考:ST規則
- 根據具體情況,考核期可能提前結束或延長。確切時間請以交易頁面顯示的倒數計時為準。
- 如項目在考核期間觸發ST規則,考核将提前结束, MEXC將在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤並執行下架流程。
MEXC旨在保護投資者權益,鼓勵區塊鏈行業健康發展。對於給您帶來的不便,我們深表歉意,感謝您的理解。
如有任何疑問,請聯繫我們的在线客服。MEXC 保留自行決定解釋上述信息的權利。
風險警告
區塊鏈初創項目在運營、底層技術和法律法規環境等方面可能存在極大的風險。參與項目投資需要具備豐富的技術和財經知識,以了解區塊鏈初創項目的固有風險。在您作出投資決策之前,我們建議您進行充分的盡職調查和評估或諮詢專業顧問的建議。
區塊鏈項目相關數字資產的價格具有高波動性,可能會受到各種因素的影響而波動,參與項目投資可能會面臨巨大甚至全額的投資損失。此外,由於項目底層技術或黑客攻擊等原因,您可能會面臨無法完全或部分提現項目相關數字資產的風險。
在您決定是否投資此項目時,請仔細評估風險並根據自身風險承受能力做出決策。 MEXC對您的投資不承擔任何擔保或損失賠償責任。
