為提升您的交易體驗,MEXC 合約自 2026年6月17日 13:20 (UTC+8) 起,已提升 以下股票永續合約的持倉數量上限。
調整後的具體參數如下:
INTCUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
50,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
SKHYNIXUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
30,000 | 50 | 1% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
CBRSUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
ARMUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
50,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 5% |
NIBSUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 50 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAPLUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
30,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAOIUSDT永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
6,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
LITEUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
WDCUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
25,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
QCOMUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
ASTSUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 100 | 0.50% |
40,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AVGOUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
CRWVUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
COHRUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 20 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
HOODUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 2% |
SAMSUNGUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
USARUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
BEUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
COINUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
RDWUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
6,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
OPENAIUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1,100,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
BMNRUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
BABAUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
6,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
IBMUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
IRENUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
ONDSUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
40,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
註:最大持倉數量=最大開倉張數合約面值*當前價格,表中的最大持倉數量上限是根據2026年6月17日 13:20(UTC+8)的價格估算。
最新資訊請至合約資訊 → 風險限制/交易規則查看。
重要提醒:
- 本次調整不會影響您的當前倉位。
- 根據市場風險狀況,MEXC 可能調整合約參數,包括但不限於調整持倉限額、最高槓桿、資金費率、價格精度等重要參數。
感謝您一直以來的支持。
