為提升您的交易體驗,MEXC 合約自 2026年6月18日 12:00 (UTC+8) 起,已提升以下美股永續合約的持倉數量上限。
調整後的具體參數如下:
SPCXUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 100 | 0.5% |
1,200,000 | 50 | 1% |
10,000,000 | 20 | 2% |
20,000,000 | 10 | 5% |
LITEUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAOIUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
INFQUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
5,000 | 50 | 1% |
20,000 | 20 | 2% |
100,000 | 10 | 5% |
FLNCUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
CSTOCKUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
6,000 | 50 | 1% |
11,000 | 20 | 2% |
33,000 | 10 | 5% |
APLDUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
6,000 | 20 | 2% |
55,000 | 10 | 5% |
STXSTOCKUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
30,000 | 100 | 0.50% |
660,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
PLTRUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
8,000 | 100 | 0.50% |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AMATUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
20,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
NFLXUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
GLWUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
HIMSUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
NOWUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
SMCIUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
12,000 | 50 | 1% |
60,000 | 10 | 5% |
ADBEUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
5,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
SATSSTOCKUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
註:最大持倉數量=最大開倉張數合約面值*當前價格,表中的最大持倉數量上限基於 2026年6月18日 12:00(UTC+8)的價格估算。
最新資訊請至合約資訊 → 風險限制/交易規則查看。
重要提醒:
- 本次調整不會影響您的當前倉位。
- 根據市場風險狀況,MEXC 可能調整合約參數,包括但不限於調整持倉限額、最高槓桿、資金費率、價格精度等重要參數。
感謝您一直以來的支持。
