道琼斯指数
52,401.49
涨跌
-73.61-0.14%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.14%,标普 500 指数下跌 0.28%,纳斯达克综合指数下跌 1.21%。市场广度偏弱,2,721 只股票下跌、2,392 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Xos, Inc.XOS | $2.71 | +1.12% | 8.89K | $38.53M | $1.60 - $8.27 | 0.00% |
| 3702 | IDT CorporationIDT | $82.00 | +0.53% | 8.88K | $1.91B | $46.48 - $84.56 | 0.00% |
| 3703 | Veru Inc.VERU | $2.26 | -0.44% | 8.87K | $38.53M | $2.05 - $7.33 | 0.00% |
| 3704 | TRI-Continental CorporationTY | $34.67 | +0.43% | 8.87K | $1.85B | $30.53 - $36.55 | 0.00% |
| 3705 | Haoxi Health Technology LimitedHAO | $2.08 | +6.67% | 8.84K | $1.24M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 3706 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0.89 | +1.49% | 8.83K | $54.99M | $0.83 - $1.81 | 0.00% |
| 3707 | IQSTEL INC.IQST | $0.89 | +0.26% | 8.83K | $9.66M | $0.84 - $5.90 | 0.00% |
| 3708 | DEFSEC Technologies Inc.DFSC | $0.71 | -6.41% | 8.83K | $3.25M | $0.66 - $6.00 | 0.00% |
| 3709 | Green Dot CorporationGDOT | $12.30 | +0.41% | 8.80K | $700.97M | $10.10 - $13.75 | 0.00% |
| 3710 | German American Bancorp, Inc.GABC | $49.59 | +2.00% | 8.79K | $1.86B | $37.73 - $52.23 | 0.02% |
| 3711 | CoinShares PLCCSHR | $4.25 | -1.65% | 8.78K | $499.45M | $3.50 - $10.43 | 0.00% |
| 3712 | Root, Inc.ROOT | $53.40 | +1.53% | 8.78K | $730.82M | $40.91 - $91.00 | 0.00% |
| 3713 | Broadwind, Inc.BWEN | $3.21 | -0.93% | 8.76K | $75.94M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 3714 | Safety Insurance Group Inc.SAFT | $104.11 | -0.13% | 8.76K | $1.53B | $67.03 - $104.35 | 0.04% |
| 3715 | electroCore, Inc.ECOR | $8.38 | +1.43% | 8.75K | $75.55M | $4.41 - $12.70 | 0.00% |
| 3716 | Sono Group N.V.SSM | $1.09 | 0.00% | 8.75K | $4.05M | $1.05 - $10.54 | 0.00% |
| 3717 | Optical Cable Corp.OCC | $12.54 | +1.17% | 8.72K | $110.83M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 3718 | Danaos CorporationDAC | $158.40 | +0.04% | 8.71K | $2.88B | $88.81 - $172.76 | 0.00% |
| 3719 | Bogota Financial Corp.BSBK | $9.28 | +0.27% | 8.71K | $118.36M | $8.10 - $9.55 | 0.00% |
| 3720 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4.88 | +4.05% | 8.68K | $50.59M | $3.53 - $9.55 | 0.00% |
| 3721 | PN Smart Energy LimitedPN | $2.30 | -2.09% | 8.68K | $2.96M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 3722 | Fennec Pharmaceuticals Inc.FENC | $11.10 | +2.21% | 8.64K | $389.97M | $5.65 - $13.25 | 0.00% |
| 3723 | Corvel Corp.CRVL | $82.95 | -0.04% | 8.60K | $4.23B | $44.83 - $85.15 | 0.00% |
| 3724 | UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC.UVE | $47.21 | +2.13% | 8.58K | $1.31B | $28.32 - $50.75 | 0.02% |
| 3725 | HealthStream Inc.HSTM | $34.00 | +0.16% | 8.56K | $993.20M | $19.50 - $35.60 | 0.00% |
| 3726 | QNB Corp.QNBC | $47.13 | -0.35% | 8.54K | $287.68M | $34.00 - $47.55 | 0.00% |
| 3727 | Tactile Systems Technology, Inc.TCMD | $24.23 | +1.34% | 8.53K | $548.82M | $14.84 - $37.77 | 0.00% |
| 3728 | Princeton Bancorp, Inc.BPRN | $44.28 | -0.23% | 8.52K | $301.69M | $30.38 - $46.34 | 0.03% |
| 3729 | Chesapeake UtilitiesCPK | $134.61 | +0.94% | 8.51K | $3.24B | $118.88 - $140.83 | 0.02% |
| 3730 | My Size, Inc.MYSZ | $1.00 | +0.78% | 8.50K | $880.11K | $0.92 - $9.96 | 0.00% |
| 3731 | Transact Technologies Inc.TACT | $5.65 | +3.10% | 8.49K | $58.33M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 3732 | 1st Source Corp.SRCE | $88.48 | +1.32% | 8.49K | $2.13B | $58.49 - $91.46 | 0.02% |
| 3733 | Aurelion Inc.AURE | $0.99 | +1.53% | 8.46K | $19.25M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 3734 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.52 | +1.37% | 8.45K | $6.85M | $0.36 - $3.76 | 0.00% |
| 3735 | SR Bancorp, Inc.SRBK | $18.55 | -1.41% | 8.45K | $147.14M | $14.60 - $20.95 | 0.00% |
| 3736 | OptimizeRx CorporationOPRX | $9.36 | -0.11% | 8.45K | $176.21M | $4.54 - $21.56 | 0.00% |
| 3737 | NGL ENERGY PARTNERS LPNGL | $16.51 | -0.06% | 8.43K | $2.06B | $6.30 - $19.06 | 0.05% |
| 3738 | Falcon's Beyond Global, Inc.FBYD | $7.99 | +2.86% | 8.43K | $392.13M | $3.71 - $29.02 | 0.00% |
| 3739 | Universal Electronics Inc.UEIC | $5.22 | +0.31% | 8.41K | $67.21M | $2.69 - $5.99 | 0.00% |
| 3740 | Assured Guaranty, LTDAGO | $70.52 | +1.96% | 8.40K | $3.10B | $67.24 - $92.39 | 0.02% |
| 3741 | Trueblue, Inc.TBI | $9.75 | +0.82% | 8.40K | $296.95M | $3.18 - $11.03 | 0.00% |
| 3742 | Braemar Hotels & Resorts Inc.BHR | $1.35 | +1.50% | 8.40K | $92.72M | $1.18 - $3.19 | 0.45% |
| 3743 | Cheniere Energy Partners, LPCQP | $66.06 | +1.92% | 8.39K | $31.98B | $49.76 - $71.25 | 0.07% |
| 3744 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1.94 | +1.31% | 8.38K | $0 | $1.87 - $2.27 | 0.00% |
| 3745 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6.72 | -0.52% | 8.37K | $203.47M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 3746 | Clearfield, Inc.CLFD | $32.80 | +3.97% | 8.35K | $445.61M | $23.76 - $52.73 | 0.00% |
| 3747 | DarioHealth Corp.DRIO | $3.40 | +1.61% | 8.34K | $33.36M | $2.87 - $15.82 | 0.00% |
| 3748 | Genesco Inc.GCO | $37.76 | +1.38% | 8.32K | $408.59M | $21.93 - $43.60 | 0.00% |
| 3749 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $3.42 | +1.18% | 8.28K | $69.64M | $3.11 - $6.70 | 0.00% |
| 3750 | Markel Group Inc.MKL | $1,885.92 | +2.12% | 8.25K | $23.37B | $1,704.17 - $2,207.59 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。