道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,300 只上涨、4,738 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Alta Equipment Group Inc.ALTG | $7.38 | 0.00% | 1 | $240.92M | $4.16 - $8.69 | 0.01% |
| 4302 | Torrid Holdings Inc.CURV | $2.11 | 0.00% | 1 | $210.41M | $0.94 - $2.85 | 0.00% |
| 4303 | Neuronetics, Inc.STIM | $2.25 | 0.00% | 1 | $171.82M | $0.80 - $3.44 | 0.00% |
| 4304 | Yarrow Bioscience, Inc.YARW | $19.52 | 0.00% | 1 | $52.10M | $18.05 - $44.28 | 0.00% |
| 4305 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3.81 | -2.63% | 1 | $162.40M | $3.09 - $44.73 | 0.00% |
| 4306 | Amaero Inc.AMRO | $5.97 | -2.13% | 1 | $155.92M | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 4307 | Playboy, Inc.PLBY | $1.15 | 0.00% | 1 | $137.18M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 4308 | BitVentures LimitedBVC | $14.67 | 0.00% | 1 | $124.47M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 4309 | Anavex Life SciencesAVXL | $1.27 | 0.00% | 1 | $118.19M | $1.14 - $8.35 | 0.00% |
| 4310 | Optical Cable Corp.OCC | $12.39 | 0.00% | 1 | $109.55M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 4311 | Coya Therapeutics, Inc.COYA | $4.10 | 0.00% | 1 | $96.18M | $3.71 - $6.77 | 0.00% |
| 4312 | Aemetis, Inc. (DE)AMTX | $1.30 | 0.00% | 1 | $93.82M | $1.18 - $3.80 | 0.00% |
| 4313 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0.98 | -0.51% | 1 | $81.64M | $0.54 - $2.21 | 0.00% |
| 4314 | Hennessy Advisors, Inc.HNNA | $10.39 | +0.84% | 1 | $82.12M | $9.20 - $10.87 | 0.06% |
| 4315 | Wintergreen Acquisition Corp.WTG | $10.74 | +0.30% | 1 | $78.57M | $10.10 - $10.75 | 0.00% |
| 4316 | Neumora Therapeutics, Inc.NMRA | $0.39 | +2.63% | 1 | $73.28M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 4317 | Dawson Geophysical Company NewDWSN | $2.02 | -1.80% | 1 | $62.61M | $1.50 - $7.85 | 0.00% |
| 4318 | SuperCom, LtdSPCB | $9.98 | 0.00% | 1 | $55.39M | $7.07 - $12.87 | 0.00% |
| 4319 | Clene Inc.CLNN | $3.96 | 0.00% | 1 | $51.39M | $3.02 - $13.50 | 0.00% |
| 4320 | SAIHEAT LimitedSAIH | $29.65 | +4.77% | 1 | $35.44M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 4321 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.76 | 0.00% | 1 | $54.88M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 4322 | Cango Inc.CANG | $1.32 | 0.00% | 1 | $52.51M | $1.09 - $41.30 | 0.00% |
| 4323 | Saga Communications, Inc.SGA | $8.31 | -0.49% | 1 | $52.84M | $8.08 - $12.76 | 0.12% |
| 4324 | Bridgford Foods Corp.BRID | $5.93 | +9.37% | 1 | $53.83M | $5.27 - $8.50 | 0.00% |
| 4325 | OPAL Fuels Inc.OPAL | $1.58 | 0.00% | 1 | $48.01M | $1.46 - $2.87 | 0.27% |
| 4326 | Harvard Bioscience Inc.HBIO | $8.44 | 0.00% | 1 | $38.42M | $3.99 - $9.40 | 0.00% |
| 4327 | Fangdd Network Group LtdDUO | $0.56 | +0.36% | 1 | $21.73M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4328 | Aware Inc.AWRE | $1.03 | +4.79% | 1 | $22.42M | $0.82 - $2.57 | 0.00% |
| 4329 | Arts-Way Manufacturing Co Inc.ARTW | $2.98 | 0.00% | 1 | $15.52M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 4330 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $1.97 | -1.25% | 1 | $1.11M | $1.88 - $17.96 | 0.00% |
| 4331 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.76 | 0.00% | 1 | $13.01M | $0.72 - $2.06 | 0.00% |
| 4332 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.95 | 0.00% | 1 | $14.34M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 4333 | OneConstruction Group LimitedONEG | $0.79 | 0.00% | 1 | $13.20M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4334 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.30 | 0.00% | 1 | $12.86M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4335 | Dogness (International) CorporationDOGZ | $0.63 | 0.00% | 1 | $5.34M | $0.51 - $13.34 | 0.00% |
| 4336 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.75 | 0.00% | 1 | $13.32M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4337 | Upland Software, Inc.UPLD | $3.79 | -4.29% | 1 | $11.21M | $2.75 - $21.50 | 0.00% |
| 4338 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $3.67 | +11.41% | 1 | $12.35M | $2.78 - $32.25 | 0.00% |
| 4339 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | $3.79 | 0.00% | 1 | $10.46M | $1.77 - $1,441.00 | 1.32% |
| 4340 | Intensity Therapeutics, Inc.INTS | $3.21 | 0.00% | 1 | $10.48M | $3.00 - $43.50 | 0.00% |
| 4341 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $2.40 | 0.00% | 1 | $10.64M | $1.76 - $2.91 | 0.00% |
| 4342 | Willamette Valley VineyardsWVVI | $1.83 | 0.00% | 1 | $9.14M | $1.65 - $3.74 | 0.11% |
| 4343 | GEN Restaurant Group, Inc.GENK | $1.63 | +1.24% | 1 | $11.89M | $1.39 - $3.12 | 0.00% |
| 4344 | Wah Fu Education & Technology Group Ltd.WAFU | $1.45 | 0.00% | 1 | $4.22M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 4345 | Bio Green Med Solution, Inc.BGMS | $0.88 | -4.14% | 1 | $4.85M | $0.57 - $2.80 | 0.01% |
| 4346 | Vision Marine Technologies Inc.VMAR | $7.06 | +0.01% | 1 | $4.61M | $5.16 - $6,320.00 | 0.00% |
| 4347 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $2.53 | +0.56% | 1 | $3.33M | $2.25 - $127.49 | 0.00% |
| 4348 | Wearable Devices Ltd.WLDS | $1.30 | -2.47% | 1 | $4.22M | $1.15 - $26.91 | 0.00% |
| 4349 | Niki BioSolutions, Inc.NIKI | $1.95 | 0.00% | 1 | $1.54M | $1.78 - $12.24 | 0.00% |
| 4350 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | $1.19 | 0.00% | 1 | $948.36K | $1.14 - $21.75 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。