道琼斯指数
52,196.97
涨跌
-278.13-0.53%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.53%,标普 500 指数下跌 0.56%,纳斯达克综合指数下跌 1.58%。市场广度偏弱,2,653 只股票下跌、2,462 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Winmark Corp.WINA | $286.74 | +2.52% | 57.70K | $1.02B | $275.47 - $488.83 | 0.05% |
| 1552 | MidWestOne Financial GroupMOFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.02B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1553 | Universal CorporationUVV | $40.85 | +3.58% | 201.46K | $1.02B | $38.11 - $59.38 | 0.08% |
| 1554 | Goldman Sachs BDC, Inc.GSBD | $9.04 | +1.30% | 620.48K | $1.02B | $8.36 - $10.38 | 0.00% |
| 1555 | Eagle Bancorp Inc.EGBN | $33.30 | +0.64% | 197.98K | $1.01B | $15.03 - $34.09 | 0.01% |
| 1556 | Equity Bancshares, Inc.EQBK | $49.23 | +1.21% | 80.69K | $1.01B | $39.98 - $52.27 | 0.01% |
| 1557 | Bioventus Inc.BVS | $14.82 | +1.43% | 266.61K | $1.01B | $6.47 - $15.89 | 0.00% |
| 1558 | Latigo Biotherapeutics, Inc.LTGO | $15.59 | -0.16% | 73.97K | $1.01B | $13.50 - $25.93 | 0.00% |
| 1559 | Newsmax, Inc.NMAX | $8.08 | +0.50% | 259.10K | $1.01B | $5.11 - $12.11 | 0.00% |
| 1560 | LGI Homes, Inc.LGIH | $43.33 | +4.36% | 216.52K | $1.01B | $33.55 - $66.25 | 0.00% |
| 1561 | Ventyx Biosciences, Inc.VTYX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.00B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1562 | Unitil CorporationUTL | $55.05 | +0.40% | 38.19K | $1.00B | $46.91 - $57.26 | 0.03% |
| 1563 | Under Armour, Inc.UA | $4.87 | +4.88% | 1.70M | $1.00B | $3.95 - $7.91 | 0.00% |
| 1564 | Arteris, Inc.AIP | $20.38 | -4.88% | 253.82K | $1.00B | $12.06 - $50.26 | 0.00% |
| 1565 | SpyGlass Pharma, Inc.SGP | $32.49 | -2.92% | 86.32K | $1.00B | $17.06 - $33.75 | 0.00% |
| 1566 | Forum Energy Technologies, Inc.FET | $88.86 | -1.95% | 106.44K | $999.29M | $26.00 - $92.50 | 0.00% |
| 1567 | Immatics N.V.IMTX | $7.31 | -0.82% | 755.22K | $999.20M | $6.65 - $12.41 | 0.00% |
| 1568 | SI-BONE, Inc.SIBN | $22.51 | +4.08% | 625.04K | $998.39M | $11.48 - $22.95 | 0.00% |
| 1569 | Emerald Holding, Inc.EEX | $0.00 | 0.00% | 0 | $997.51M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1570 | Orchid Island Capital, Inc.ORC | $5.00 | -0.40% | 4.78M | $997.02M | $4.75 - $8.40 | 0.26% |
| 1571 | Diversified Energy CompanyDEC | $14.62 | -0.44% | 413.32K | $996.90M | $12.35 - $18.90 | 0.00% |
| 1572 | Ibotta, Inc.IBTA | $49.35 | +2.01% | 100.88K | $996.67M | $19.10 - $50.53 | 0.00% |
| 1573 | Integra LifeSciences HoldingsIART | $12.79 | +3.76% | 730.59K | $994.71M | $8.70 - $20.49 | 0.00% |
| 1574 | Cullinan Therapeutics, Inc.CGEM | $15.42 | -1.16% | 277.57K | $992.48M | $6.73 - $23.19 | 0.00% |
| 1575 | Central Pacific Financial CorporationCPF | $38.48 | +0.74% | 80.08K | $990.63M | $28.09 - $40.99 | 0.03% |
| 1576 | HealthStream Inc.HSTM | $33.81 | -0.38% | 62.77K | $987.77M | $19.50 - $35.60 | 0.00% |
| 1577 | NB Bancorp, Inc.NBBK | $22.54 | -0.27% | 242.54K | $987.58M | $17.16 - $23.47 | 0.01% |
| 1578 | Hippo Holdings Inc.HIPO | $37.40 | -0.34% | 301.00K | $986.94M | $24.08 - $41.35 | 0.00% |
| 1579 | Camden National CorporationCAC | $58.32 | -1.26% | 35.82K | $985.39M | $37.06 - $60.59 | 0.03% |
| 1580 | Hanmi Financial Corp.HAFC | $33.17 | +1.31% | 105.30K | $983.47M | $24.54 - $33.57 | 0.03% |
| 1581 | CenterspaceCSR | $58.27 | +2.89% | 182.60K | $980.38M | $52.00 - $69.61 | 0.05% |
| 1582 | Plymouth Industrial REIT, Inc.PLYM | $0.00 | 0.00% | 0 | $979.23M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1583 | FuelCell Energy Inc NEW (DE)FCEL | $12.21 | -1.37% | 2.43M | $976.32M | $5.71 - $37.88 | 0.00% |
| 1584 | Whitestone REITWSR | $0.00 | 0.00% | 0 | $975.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1585 | QuinStreet, Inc.QNST | $17.04 | +4.46% | 1.01M | $975.32M | $10.29 - $22.29 | 0.00% |
| 1586 | Southside Bancshares, Inc.SBSI | $32.69 | +3.19% | 132.48K | $974.27M | $27.59 - $36.20 | 0.05% |
| 1587 | N-able, Inc.NABL | $5.14 | -2.55% | 570.37K | $971.92M | $2.92 - $8.73 | 0.00% |
| 1588 | Trustco Bank Corp NYTRST | $56.88 | +1.15% | 55.66K | $968.54M | $36.93 - $59.28 | 0.03% |
| 1589 | ProPetro Holding Corp.PUMP | $7.88 | +2.06% | 3.69M | $967.24M | $7.01 - $18.50 | 0.00% |
| 1590 | Westrock Coffee CompanyWEST | $9.89 | +1.65% | 255.33K | $965.63M | $3.59 - $10.19 | 0.00% |
| 1591 | Compass Minerals International, Inc.CMP | $22.88 | -0.07% | 230.77K | $960.40M | $16.39 - $34.50 | 0.00% |
| 1592 | Apogee Enterprises Inc.APOG | $45.69 | +2.45% | 160.47K | $954.72M | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 1593 | Green Plains, Inc.GPRE | $13.59 | -0.80% | 390.46K | $952.67M | $9.29 - $19.64 | 0.00% |
| 1594 | Daktronics Inc.DAKT | $19.80 | -0.13% | 177.67K | $952.43M | $16.77 - $28.27 | 0.00% |
| 1595 | Revolve Group, Inc.RVLV | $23.17 | +2.86% | 430.49K | $951.44M | $17.35 - $31.68 | 0.00% |
| 1596 | Prime Medicine, Inc.PRME | $5.25 | -1.96% | 8.63M | $951.32M | $2.67 - $5.90 | 0.00% |
| 1597 | NPK International Inc.NPKI | $11.20 | -0.80% | 350.93K | $950.99M | $10.51 - $16.50 | 0.00% |
| 1598 | Quanex Building Products CorporationNX | $20.72 | +4.90% | 243.89K | $949.52M | $11.04 - $23.33 | 0.02% |
| 1599 | NWPX Infrastructure, Inc.NWPX | $98.42 | -1.35% | 510.43K | $948.49M | $53.15 - $152.03 | 0.00% |
| 1600 | Rigel Pharmaceuticals Inc. (New)RIGL | $51.19 | +0.03% | 77.12K | $947.05M | $24.95 - $52.24 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。